PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
- Marque : Toshiba
- Couleur : Noir
- Plate-forme du matériel informatique : PC
- Taille du disque dur : 1To (1000Go)
- Technologie du disque dur : HDD
- Type d\'alimentation : USB
- Interface du matériel informatique : USB 3.0
Capacité
1 To
Dimensions: L x W x D
2.953 po./75.0 mm x 2.185 po./55.5 mm x 0.390po./9.9mm
Poids
84 g/0.143 lb
Settings | Disques durs externes Expansion 1Tb remove | DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA 1 TERA remove | disque dur interne SATA III WD 2 To Blue 5 400 tr/min 2,5" remove | Disque dur externe 2 To Toshiba Canvio Basics remove | Seagate Exos X16 14 TB 3.5" SAS remove | Disque dur externe Seagate One Touch Hub 6 To remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disques durs externes Expansion 1Tb remove | DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA 1 TERA remove | disque dur interne SATA III WD 2 To Blue 5 400 tr/min 2,5" remove | Disque dur externe 2 To Toshiba Canvio Basics remove | Seagate Exos X16 14 TB 3.5" SAS remove | Disque dur externe Seagate One Touch Hub 6 To remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 35 000 CFA | 35 000 CFA | 80 000 CFA | 48 000 CFA | 260 000 CFA | 150 000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Rapide et étonnamment léger, le petit, mais puissant, Expansion offre une solution USB 3.0 et USB-C élégante et simple pour Windows® et Mac® : glissez-déposez, et c'est fait. | Améliorez la capacité de stockage de votre ordinateur portable avec le kit de vente au détail de disque dur interne SATA III 2 To Blue 5400 tr/min 2,5" de WD . Conçu pour les ordinateurs portables et les boîtiers externes, ce disque interne 2,5" 2 To dispose d'une interface SATA III 6 Gb/s, d'une vitesse de rotation de 5400 tr/min. | Avec une capacité de stockage de 2 To, un boîtier compact et une finition noire mate, ce modèle vous offre une capacité de stockage spectaculaire. Un modèle spectaculaire qui est alimenté par un seul port USB. Il dispose de la technologie USB 3.0 qui vous permet de transférer des fichiers à la vitesse maximale depuis votre PC. Il suffit de le brancher sur votre PC pour qu'il reconnaisse l'appareil et vous permette de l'utiliser de manière intuitive. | L'Exos X14 de Seagate est construit sur un format standard de 3,5 pouces mais avec une épaisseur de 26,11 mm. Le lecteur a une vitesse de broche de 7 200 tr/min et 256 Mo de cache. La technologie TDMR est apparue parce que, à mesure que la densité surfacique des plateaux de disque dur (disques) augmente, les pistes deviennent de plus en plus étroites et, par conséquent, les interférences magnétiques inter-pistes (ITI) deviennent problématiques pour la partie graveur de la tête du lecteur. Le TDMR utilise deux ou plusieurs têtes pour lire les données d'une seule ou même de plusieurs pistes proches en même temps afin d'améliorer le rapport signal/bruit fourni au contrôleur. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Principales caractéristiques
Capacité
1 To
Dimensions: L x W x D
2.953 po./75.0 mm x 2.185 po./55.5 mm x 0.390po./9.9mm
Poids
84 g/0.143 lb Configuration Système Requise
Inclus
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
VENDU AVEC LE PRODUIT1 Disque Dur Externe TOSHIBA de 1 Tb
DESCRIPTIF TECHNIQUE
| Principales caractéristiques
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |