Product Description
DÉTAILS
Type de stockageDisque dur externe de bureau
Stockage inclus (Go)10000
Stockage sur disque dur10 To
Connexions USB 3.01
Ports USB-C1
Quick Comparison
Settings | DISQUE DUR EXTERNE SEAGATE 10TB ONE TOUCH HUB remove | DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA 500G remove | DISQUE SSD LEXAR N100 256G remove | Seagate Expansion Portable, 4 To, Disque dur externe HDD remove | Seagate Slim 500 Go Noir (USB 3.0) remove | DISQUE SSD LEXAR N100 512GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISQUE DUR EXTERNE SEAGATE 10TB ONE TOUCH HUB remove | DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA 500G remove | DISQUE SSD LEXAR N100 256G remove | Seagate Expansion Portable, 4 To, Disque dur externe HDD remove | Seagate Slim 500 Go Noir (USB 3.0) remove | DISQUE SSD LEXAR N100 512GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 290 000 CFA | 25 000 CFA | 50 000 CFA | 65 000 CFA | 25 000 CFA | 80 000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Avouons-le, la vie est bien remplie. Et la sauvegarde des mémoires numériques est toujours sur la liste des choses à faire. Vérifiez-le - avec One Touch Hub. Le stockage protégé par mot de passe avec un port USB-C et USB 3.0 en façade vous permet de sauvegarder rapidement des fichiers ET de charger plusieurs appareils simultanément. La compatibilité Windows® et Mac®, la mise en miroir de fichiers et les capacités de stockage d'innombrables photos et bien plus encore font de cette tâche une chose du passé. |
Idéal pour la maison, le bureau ou le dortoir, le disque de bureau Seagate Expansion offre une capacité de stockage considérable pour vos photos, films, musique et bien d'autres fichiers. Pour sauvegarder votre contenu et le transférer, rien de plus simple : il vous suffit de le glisser-déposer ! Pour installer le disque, connectez-le à votre PC Windows. Il sera automatiquement détecté sans qu'aucun logiciel ne soit requis. Sur les ordinateurs Mac, procédez simplement à un reformatage. Un câble USB 3.0 de 46 cm et un adaptateur secteur 18 W sont inclus.
| Caractéristiques principales :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DÉTAILS
Type de stockageDisque dur externe de bureau
Stockage inclus (Go)10000
Stockage sur disque dur10 To
Connexions USB 3.01
Ports USB-C1
|
| Description du produitCapacité:256 Go
Améliorez les performances actuelles de vos systèmes avec le lecteur à semi-conducteurs (SSD) Lexar NS100 2,5\" SATA III (6Gb). Cette mise à niveau facile vous permet d\'accélérer les démarrages, les temps de chargement des applications et les transferts de données en faisant passer votre vieil ordinateur du dinosaure à la dynamo avec des vitesses de lecture pouvant atteindre 550Mo/s. Le SSD NS100 est également doté de la gestion SSD Dash, ce qui vous permet de surveiller votre disque dur et vous assurer que vos applications conservent de superbes performances. Il est résistant aux chocs et aux vibrations, et ne comporte aucune pièce mobile, ce qui le rend plus froid, plus silencieux et plus fiable qu\'un disque dur traditionnel. Disponible dans des capacités allant de 128Go à 512Go, vous pouvez donc stocker tous vos fichiers favoris sans ralentissements inutiles. limitée de 3 ans.
| CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALES
| Principales caractéristiques
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |