Tour d’ordinateur de bureau Dell Inspiron 3910 – Intel Core i5-12400 de 12e génération
400 000 CFA
Product Description
Détails techniques
Quick Comparison
Settings | Tour d'ordinateur de bureau Dell Inspiron 3910 - Intel Core i5-12400 de 12e génération remove | HP PAVILION 27 ALL-IN-ONE CORE I7 DISQUE DUR SSD 2 TERA RAM 16G remove | All in One - HP 200 G3 AIO Ecran 21,5 pouces Intel Core i5 - RAM 4 Go - HDD 1 To remove | Hp ALL IN ONE 24 pouces Intel Core i5 RAM 8 go DISK 1To Ssd Ecran tactile remove | Ordinateur Tout-en-un Lenovo V30a-22IIL remove | ordinateur hp pro 3500 i3- Ecran 19 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tour d'ordinateur de bureau Dell Inspiron 3910 - Intel Core i5-12400 de 12e génération remove | HP PAVILION 27 ALL-IN-ONE CORE I7 DISQUE DUR SSD 2 TERA RAM 16G remove | All in One - HP 200 G3 AIO Ecran 21,5 pouces Intel Core i5 - RAM 4 Go - HDD 1 To remove | Hp ALL IN ONE 24 pouces Intel Core i5 RAM 8 go DISK 1To Ssd Ecran tactile remove | Ordinateur Tout-en-un Lenovo V30a-22IIL remove | ordinateur hp pro 3500 i3- Ecran 19 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 400 000 CFA | 850 000 CFA | 400 000 CFA | 540 000 CFA | 350 000 CFA | 200 000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | À propos de cet article
| De sa conception impeccable à sa puissance et ses performances, l'ordinateur tout-en-un HP Pavilion est conçu pour s'attaquer à des projets exigeants et profiter de films marathons, tout en ayant fière allure. Le mélange parfait de forme et de fonction, il s'intègre parfaitement dans n'importe quelle maison. |
Le design simple et épuré de l'ordinateur professionnel tout-en-un HP 200 aura fière allure dans votre espace de travail. De puissants processeurs Intel® vous aident à enchaîner rapidement vos tâches quotidiennes et l'écran de 54,61 cm(21,5) de diagonale offre suffisamment de surface pour la collaboration avec vos collègues.
Avec la polyvalence du processeur Core i5 multi-coeurs qu'elle intègre, cette configuration se fait fort de vous accompagner sans faillir pour la navigation web, l'usage intensif des réseaux sociaux ou les visio-conférences.
Le GPU Intel UHD Graphics 620 vous assure une expérience fluide et agréable pour votre utilisation quotidienne : visionnage de vidéos, jeux flash, internet…
Processeur: Intel Core i5
Fréquence : 2.2 GHz, Turbo (3.4) GHz
RAM : 4 Go SSD 256 GoR4 2666 PC4-21300
Disque Dur : 1000 Go
Carte Vidéo : Intel UHD Graphics 620
Connectique Vidéo : 1*HDMI
Réseau : WiFi : ac ; Bluetooth : Non
Connectique : 1*Réseau|2*USB2.0|2*USB3.0|1*jack Combo casque/micro
Lecteurs : DVDRW|Cartes SD, SDXC
Couleur : Blanc
Système d'exploitation : Windows 10 Pro
| Gagnez en efficacité et rapidité dans vos activités grâce aux performances d’un ordinateur de pointe. Avec un processeur puissant et une carte graphique avancée, vous avez tout ce qu’il vous faut pour travailler efficacement. | Intel® Core™ i5-1035G1 (4C / 8T, 1.0 / 3.6GHz, 6MB) RAM: 1x 4GB SO-DIMM DDR4-3200 Disque dur: 1TB HDD 5400rpm 2.5" Écran: 21.5" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare Carte graphique: Intel UHD Graphics FreeDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Détails techniques | SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE
Système opérateur Windows 11 Famille [38] PROCESSEUR
Famille de processeur Processeur Intel® Core™ i7 de 10e génération Processeur Intel® Core™ i7-10700T (fréquence de base de 2,0 GHz, jusqu'à 4,4 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, cache de 16 Mo, 8 cœurs) Cache du processeur 16 Mo L3 Cœur du processeur 8 MÉMOIRE
Mémoire 16 Go de mémoire SDRAM DDR4-2933 (1 x 16 Go) Note de mémoire Taux de transfert jusqu'à 2933 MT/s. Mémoire maximale Extensible à 16 Go Disposition de la mémoire (emplacements et taille) 1 x 16 Go Emplacements de mémoire 2 SODIMM Mémoire et stockage 16 Go de mémoire 2 To de stockage sur disque dur | Operating systems
NOTE: Processor
NOTE: Graphics
Memory
Storage
NOTE: Display
NOTE: Slot/ports/bays
Keyboard/mouse
Audio/visual
Communications
Software
Power
Physical specifications
Environmental specifications
| CARACTÉRISTIQUES | FICHE TECHNIQUE
| Le PC de bureau HP nouvelle génétation : Windows 7 & 8 Pro !
Le PC fiable, performant et évolutif !Doté d’un processeur Intel Core i3 3240 et d\'une capacité de 500 Go, cette tour compacte est parfaitement adaptée à la gestion des tâches bureautiques. Avec ses 4 Go de mémoire vive, la station HP Pro 3500 (D5R79EA) permet de travailler plus rapidement à moindre coût et reste totalement évolutive grâce à un grand choix d\'options. Afin de profiter au mieux de votre station pro, un clavier USB sont fournis. Des ports USB et audio sont également inclus en façade pour plus de confort. Grâce à son port PCI Express 16x et ses ports PCI Express 1x vous pourrez faire évoluer votre machine sans aucune difficulté et lui rajouter une carte graphique ou toute autre carte Wifi par exemple.Le service HPHP vous assure une garantie de 1 an sur site, ce qui vous permet d’être dépanné dans vos locaux sur un simple appel. Pour plus de sérénité, un large choix d’extensions de garantie est aussi disponible. Avec HP, travaillez en toute sérénité ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |