Product Description
Spécifications du produit
| Description du produit | Station de travail HP Z2 G8 – tour – Core i7 11700 2,5 GHz – vPro – 16 Go – SSD 512 Go |
| Dimensions (LxPxH) | 16,9 cm x 38,5 cm x 35,6 cm |
| Lester | 7 kg |
| Processeur | 1 x Intel Core i7 (11e génération) 11700 / 2,5 GHz (4,9 GHz) (8 cœurs) |
| Disque dur | SSD 512 Go – PCI Express 3.0 x4 – M.2 2280 – NVM Express (NVMe), cellule à trois niveaux (TLC) |
| La mise en réseau | GigE |
| Du pouvoir | (50/60 Hz) |
| CADRE | 16 Go (installé) / 128 Go (max) – SDRAM DDR4 – non ECC |
| Contrôleur de stockage | SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)) |
| Contrôleur graphique | PCIe 3.0 x16 – NVIDIA Quadro T1000 / Intel UHD Graphics 750 |
| Taper | Poste de travail – tour |
| Localisation | Langue : tchèque, slovaque / région : République tchèque, Slovaquie |
| Mémoire cache | Cache L3 de 16 Mo |
| Stockage optique | Pas de lecteur optique |
| Olympiques fournis | Windows 10 Professionnel Édition 64 bits |
| Hauteur (unités de rack) | 5U |
| Cache par processeur | 16 Mo |
| Couleur | Le noir |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 3 |
| Prise de processeur | Prise FCLGA1200 |
| Technologie de plate-forme | Plate-forme Intel vPro |
| Configuration multi-GPU | 1 seule carte GPU / GPU intégré |
| Type de tarification | Remarqué |
| Normes environnementales | Certifié ENERGY STAR |
| Mémoire vidéo | 4 Go de SDRAM GDDR6 |
Caractéristiques générales
| Technologie de plate-forme | Plate-forme Intel vPro |
| Taper | Poste de travail |
| Facteur de forme du produit | Tour – 5U |
| Appareils intégrés | Conférencier |
| Sécurité intégrée | Puce de sécurité du module de plate-forme sécurisée (TPM 2.0) |
| Couleur | Le noir |
| Localisation | Langue : tchèque, slovaque / région : République tchèque, Slovaquie |




