Product Description
Caractéristiques
- AC1000 Double bande
- Assistant de configuration basé sur un navigateur
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Vitesses allant jusqu’à 300 Mbps (2.4 GHz) et 700 Mbps (5 GHz)
- Technologie Beamforming (formation de faisceau)
- Guest Network (Réseau Invité)
- Parental Controls (Contrôle Parental)
- Deux antennes réglables (non détachables)
- Quatre ports Ethernet Rapides + un port Internet Rapide
Quick Comparison
Settings | Routeur WiFi 5 Double bande AC1000 Linksys, E5350 remove | Coffret Informatique 9U remove | TP-LINK EAP110 remove | Coffret informatique 37U 600x600 remove | BOITIER SATA 3.0 remove | Disque dur externe 500 GO Toshiba Canvio Basics remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50 000 CFA | 55 000 CFA | 40 000 CFA | 170 000 CFA | 3 000 CFA | 25 000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Le Routeur WiFi 5 Double bande AC1000 Linksys, E5350 vous permet de profiter de la puissance de la technologie Wi-Fi. Il offre une vitesse, une portée et une sécurité améliorées pour tous vos besoins en matière de réseau. Avec une vitesse pouvant atteindre AC1000, vous pourrez rapidement diffuser des vidéos HD, surfer sur Internet, envoyer des courriels, jouer à des jeux en ligne, parcourir et discuter. | Ce coffret de réseau 9U est spécialement conçu pour la mise en place d’accessoires de réseau, tels que le routeur ou le modem à fibre optique. Le coffret de données monobloc est compatible avec l’équipement standard de 19″. Il a une structure solide, fait d’acier de première qualité, solide et durable à utiliser. Les panneaux latéraux amovibles facilitent l’installation et l’entretien des accessoires de réseau | Le point d'accès EAP110 de la gamme professionnel TP-LINK fournit une solution réseau Wi-Fi à la fois flexible et facile à déployer, administrable et robuste. Élégant et compact, il est conçu pour une installation au plafond, au mur ou même sur un bureau. | Coffret mural 19'' Installation murale du coffret facilitée par un système d'équerre métallique Porte avant en verre de sécurité teinté Perforation pour fixation d'un ventilateur sur le toit Ventilation naturelle via perforation des parties latérales et supérieures du coffret Une meilleure protection anti poussière Capacité de charge 800 Kg Les panneaux latéreaux sont amovibles et leur maintient aisé Montants rackables avant et arrière réglables en profondeur | Avec une capacité de stockage de 500 Go, un boîtier compact et une finition noire mate, ce modèle vous offre une capacité de stockage spectaculaire. Un modèle spectaculaire qui est alimenté par un seul port USB. Il dispose de la technologie USB 3.0 qui vous permet de transférer des fichiers à la vitesse maximale depuis votre PC. Il suffit de le brancher sur votre PC pour qu'il reconnaisse l'appareil et vous permette de l'utiliser de manière intuitive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caractéristiques
|
Principales caractéristiques :
Coffret Informatique 9U noir d’une profondeur de 450 mm idéal pour installer et protéger un matériel.
Le coffret 9U 450×600 mm noir dispose d’une porte avant en verre trempé avec serrure et de 2 panneaux latéraux amovibles.
Il est équipé de 2 montants avant et de 2 montants arrières.
Les câbles peuvent arriver par le dessus du coffret et le dessous. Un percement pour 2 ventilateurs est disponible sur le dessus.
|
| Principales caractéristiques : MARQUE : W-D-LINK Coffret fixe pour installation réseau (serveurs, switches...). Format 19'' 27U (Dimensions: 600 x 800 x 1833 mm) ET (Dimensions: 800 x 800 x 1833 mm). Porte en verre trempé réversible à ouverture à 180°. Serrure à clé. 2 panneaux latéraux amovibles. 2 entrées de câbles à l'arrière (en haut et en bas). Emplacement pour 4 ventilateurs. La porte avant ainsi que les panneaux latéraux peuvent se verrouiller (clés fournies) pour une meilleure sécurité de votre installation. Les ouvertures en position basse du coffret et celle du toit sont prédécoupées pour faciliter l'installation des ventilateurs et le passage des câbles. | 100% neuf et haute qualité. Caractéristique: Interface de transmission USB 2.0 / 3.0, compatible avec pour USB 2.0, USB1.1. Supporte l\'échange à chaud, aucun outil requis, plug and play. Prise en charge du type de disque dur: disque dur pour ordinateur portable SATA 2,5 pouces et lecteur SSD SSD, disque dur mécanique et lecteur SSD. Systèmes d\'exploitation compatibles: pour Windows 98 / SE / ME / 2000 / XP / Vista / Win7 / win8 / Win10 Mac OS 8.6 et la dernière version. Boîtier de disque dur 2,5 pouces seulement, la démonstration d\'autres accessoires sur la photo n\'est pas incluse! Spécificatines: Type d\'élément: Étui de disque dur 2,5 pouces Matériel: plastique Taille: 12x7.3cm / 4.7x2.8in Couleur: noir Vitesse de transmission: 5 Go / sec MAX Type d\'interface: USB 2.0, USB 3.0 Quantité: 1 Pc Note: Transition: 1cm = 10mm = 0.39inch S\'il vous plaît permettre erreur 1-3mm en raison de la mesure manuelle. Pls assurez-vous que cela ne vous dérange pas avant que vous offriez. En raison de la différence entre les différents moniteurs, l\'image peut ne pas refléter la couleur réelle de l\'article. Merci! Le forfait comprend: 1 x 2,5 pouces disque dur 1 x câble USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |