Product Description
CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Interface | 1× Fast Ethernet (RJ-45) Port (Support Passive PoE) |
Bouton | Reset |
Alimentation | 24V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) |
Consommation | 3.12 W |
Dimensions (LxPxH) | 216 × 46 × 27 mm |
Type d’antenne | 2× 3 dBi External Omni waterproof |
Etanche | IP65 |
Montage | Pole / Wall Mounting (Kits included) |
CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
---|---|
Standards WiFi | IEEE 802.11n/g/b |
Fréquence | 2.4 GHz |
Débit du signal | • 11n: Up to 300 Mbps (dynamic) • 11g: Up to 54 Mbps (dynamic) • 11b: Up to 11 Mbps (dynamic) |
Puissance de transmission | • CE: ≤20 dBm (EIRP) • FCC: ≤22 dBm |
Fonctions WiFi | • Multiple SSIDs(Up to 8 SSIDs) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • Load Balance • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Sécurité WiFi | • Captive Portal Authentication • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Rogue AP Detection • 802.1X Support • 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
ADMINISTRATION | |
---|---|
Omada App | Yes |
Administration Centralisée | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Accès Cloud | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) |
Alertes Email | Yes |
DEL ON/OFF | Yes |
Administration de contrôle d’accès des adresses MAC | Yes |
SNMP | v1, v2c |
Journal système local/distant | Local/Remote Syslog |
SSH | Yes |
Administration par interface WEB | HTTP/HTTPS |
Administration Niveau 3 | Yes |
Administration Multi-sites | Yes |
Administration VLAN | Yes |
AUTRES | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l’emballage | • 300Mbps Wireless N Outdoor Access Point, EAP110-Outdoor • Passive PoE Adapter • Power Cord • Mounting Kits • Waterproof Rubber Insert • Waterproof Antennas • Installation Guide |
Système requis | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
Environnement | Operating Temperature: -30℃~65℃ Storage Temperature: -40℃~70℃ Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Quick Comparison
Settings | tp-link Omada EAP110-Outdoor Point d'accès WiFi N 300 Mbps remove | CONCENTRATEUR UNIVERSEL USB 3.0 SUPERSPEED À 4 PORTS remove | TP-LINK EAP110 remove | BOITIER SATA 2.0 remove | COFFRET 32U ET 32U_80C W-D-LINK remove | Coffret informatique 6U remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | tp-link Omada EAP110-Outdoor Point d'accès WiFi N 300 Mbps remove | CONCENTRATEUR UNIVERSEL USB 3.0 SUPERSPEED À 4 PORTS remove | TP-LINK EAP110 remove | BOITIER SATA 2.0 remove | COFFRET 32U ET 32U_80C W-D-LINK remove | Coffret informatique 6U remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 35 000 CFA | 7 000 CFA | 40 000 CFA | 2 000 CFA | 150 000 CFA | 35 000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Hub USB 3.0 SuperSpeed universel à 4 ports avec câble USB intégré - 5 Gbps Organisez vos appareils et quadruplez votre capacité d'entrée USB avec ce hub USB 3.0 SuperSpeed avec câble intégré. Il synchronisera vos données à des vitesses incroyablement rapides jusqu'à 5 Gbps, ce qui est 10 fois plus rapide que l'USB 2.0. De petite taille et léger se glisse facilement dans une poche ou un sac, et il est idéal pour la maison, le bureau ou partout où vous allez. | Le point d'accès EAP110 de la gamme professionnel TP-LINK fournit une solution réseau Wi-Fi à la fois flexible et facile à déployer, administrable et robuste. Élégant et compact, il est conçu pour une installation au plafond, au mur ou même sur un bureau. | 32U_80C avec 3 étagère et 4 Ventilateurs, de largeur 600MM ET 800MM, de profondeur 800MM ET 800MM et de hauteur 1610MM. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l’air. Ce coffret accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. C'est une solution idéale pour les petites entreprises disposant d'équipements informatiques restreints. | Coffret informatique 6U W-D-LINK et 6U_T avec étagère et Sans Etagère, de largeur 500MM, de profondeur 350MM et de hauteur 300MM. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l’air. Ce coffret informatique accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. C'est une solution idéale pour les petites entreprises disposant d'équipements informatiques restreints. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Caractéristiques : - Le concentrateur USB 3.0 SuperSpeed à quatre ports avec un câble intégré est la solution idéale pour organiser vos appareils compatibles USB - Le concentrateur USB 3.0 prend en charge un taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s, soit 10 fois plus rapide que l'USB 2.0 - Prend en charge Super -Transmissions à vitesse (5 Gbit/s), haute vitesse (480 Mbps), pleine vitesse (12 Mbps) et basse vitesse (1,5 Mbps) - Indicateur d'alimentation LED bleu doux intégré pour indiquer l'état de fonctionnement - Le concentrateur USB 3.0 est entièrement compatible avec les périphériques USB 2.2 et USB 1.1 - Branchez et utilisez sans pilote requis - La protection contre les surintensités protège les périphériques connectés pendant la charge - La conception de petite taille et légère est idéal pour la maison, le bureau ou partout où vous allez - Compatible avec Windows XP/Vista 7, 8, 10/et Mac OS Spécifications : - Max. vitesse de transfert : 5Gbps - Entrée : USB 3.0 - Sortie : 4 x USB 3.0 - Matière : ABS |
|
| Principales caractéristiques : MARQUE : W-D-LINK Coffret fixe pour installation réseau (serveurs, switches...). Format 19'' 32U (Dimensions: 600 x 800 x 1610 mm) ET (Dimensions: 800 x 800 x 1610 mm). Porte en verre trempé réversible à ouverture à 180°. Serrure à clé. 2 panneaux latéraux amovibles. 2 entrées de câbles à l'arrière (en haut et en bas). Emplacement pour 4 ventilateurs. La porte avant ainsi que les panneaux latéraux peuvent se verrouiller (clés fournies) pour une meilleure sécurité de votre installation. Les ouvertures en position basse du coffret et celle du toit sont prédécoupées pour faciliter l'installation des ventilateurs et le passage des câbles. | Principales caractéristiques : Coffret fixe pour installation réseau (serveurs, switches...). Format 19'' 6U (dimensions: 500 x 350 x 300 mm). Porte en verre trempé réversible à ouverture à 180°. Serrure à clé. 2 panneaux latéraux amovibles. 2 entrées de câbles à l'arrière (en haut et en bas). La porte avant ainsi que les panneaux latéraux peuvent se verrouiller (clés fournies) pour une meilleure sécurité de votre installation. Les ouvertures en position basse du coffret et celle du toit sont prédécoupées pour faciliter l'installation des ventilateurs et le passage des câbles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |