Product Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence | 111-6404 |
Désignation | Rack mural 19´´, Largeur 600mm, Profondeur 450mm, Capacité 4U |
Marque | KIMEX |
Largeur x Profondeur (mm) | 600×450 |
Capacité | 4U |
Charge maxi | 60 kilogrammes |
Système antivol | Oui |
Accessoires inclus | 1 jeu de clés |
Matériau de fabrication | Acier |
Couleur | Noir |
Dimensions du produit | 600 x 450 x 280 mm |
Poids du produit | 13 kg |
Code EAN | 3700685408906 |
Quick Comparison
Settings | Rack mural 19´´ 600x450mm 4U remove | BOITIER SATA 2.0 remove | Coffret Informatique 9U remove | USB 3.0 3 ports avec adaptateur Gigabit Ethernet LAN RJ45 remove | Enceinte Portable Bluetooth Jabra Speak 510 Speaker remove | HP Pavilion Desktop - TP01-0125xt- icore 5- 256Gb SSD-RAM 8Go-9eme generation remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rack mural 19´´ 600x450mm 4U remove | BOITIER SATA 2.0 remove | Coffret Informatique 9U remove | USB 3.0 3 ports avec adaptateur Gigabit Ethernet LAN RJ45 remove | Enceinte Portable Bluetooth Jabra Speak 510 Speaker remove | HP Pavilion Desktop - TP01-0125xt- icore 5- 256Gb SSD-RAM 8Go-9eme generation remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 35 000 CFA | 2 000 CFA | 55 000 CFA | 15 000 CFA | 95 000 CFA | 320 000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Coffret mural 19", Largeur 600mm, Profondeur 450mm, Capacité 4U. Porte en verre avec clé de sécurité, Panneaux amovibles, 2 aérateurs, Coloris noir. Livré en kit, à monter.
Dimensions : 600 x 450 mm
Capacité : 4U
Livré : En Kit
| Ce coffret de réseau 9U est spécialement conçu pour la mise en place d’accessoires de réseau, tels que le routeur ou le modem à fibre optique. Le coffret de données monobloc est compatible avec l’équipement standard de 19″. Il a une structure solide, fait d’acier de première qualité, solide et durable à utiliser. Les panneaux latéraux amovibles facilitent l’installation et l’entretien des accessoires de réseau |
|
| Pavillon HP TP01-0125xt. Fréquence du processeur: 2,9 GHz, Famille de processeur: Intel® Core™ i5 de 9e génération, Modèle de processeur: i5-9400. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Fréquence d'horloge de la mémoire: 2666 MHz. Capacité totale de stockage: 1256 Go, Supports de stockage: HDD+SSD, Type de lecteur optique: DVD±RW. Modèle d'adaptateur graphique embarqué: Intel® UHD Graphics 630. Système d'exploitation installé: Windows 10 Home, Architecture du système d'exploitation: 64-bit. Alimentation d'énergie: 180 W. Type de châssis: Mini Tower. Type de produit : PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
|
|
Principales caractéristiques :
Coffret Informatique 9U noir d’une profondeur de 450 mm idéal pour installer et protéger un matériel.
Le coffret 9U 450×600 mm noir dispose d’une porte avant en verre trempé avec serrure et de 2 panneaux latéraux amovibles.
Il est équipé de 2 montants avant et de 2 montants arrières.
Les câbles peuvent arriver par le dessus du coffret et le dessous. Un percement pour 2 ventilateurs est disponible sur le dessus.
| Spécifications : Trois ports USB 3.0 prennent en charge des taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s. Le port Ethernet RJ45 prend en charge le débit Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbps complet. Prend en charge IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az (10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1Base-T, 10000Base-T, 1Base-T, 1Base-T, 1Base-T, 1000000Base-T, 1Base -T, 1Base-T, 1Base-T, 1Base-T, 10eT Compatible). Compatible avec Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.4 et supérieur, Chrome OS, noyau Linux 3.x/2.6.x. Prend en charge la veille et le réveil à distance via un lien, un paquet magique ou une broche externe. Indicateurs LED pour le lien et l'activité. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |