Product Description
Caractéristiques techniques Mercury 1050 VA Maverick Line Interactive
Modèle :
– Capacité : 1050 VA/630 W
Entrée :
– Tension 220-240VAC
– Plage de tension 140-300 VAC
– Fréquence : 50/60Hz
– Courant :4.8A Max
Sortie :
– Régulation de tension (Bat.Mode) : +/-10 %
– Fréquence : 50/60 Hz
– Forme d’onde : onde sinusoïdale simulée
Batterie :
– Type de batterie : 12 V/9 Ah x 1
– Capacité de charge : 6 heures de récupération à 90 % de capacité
Temps de transfert :
– Typique : 2-6 ms
Protection : Court-circuit, Surcharge, Décharge et surcharge de la batterie, Protection contre les surtensions
Indications :
– Mode Ligne : Eclairage vert
– Mode Batterie : Clignotement jaune
– Défaut : Eclairage rouge
Alarme sonore :
– Mode batterie : Sonnerie toutes les 10 s
– Batterie faible : Sonnerie toutes les 1 s
– Surcharge : Sonnerie toutes les 0,5 s
– Défaut : Sonnerie continue
Environnement :
– Humidité 0-90% Humidité relative 0-40°C (sans condensation)
– Niveau sonore : Moins de 40dB
– Dimension : 283mm x 101mm x 140mm
Quick Comparison
Settings | Onduleur Mercury 1050 VA Maverick remove | ONDULEUR 650 VA MERCURY remove | Onduleur 800v apc remove | ONDULEUR 2000VA MERCURY remove | ONDULEUR 900VA MERCURY remove | Onduleur ups 1500 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Onduleur Mercury 1050 VA Maverick remove | ONDULEUR 650 VA MERCURY remove | Onduleur 800v apc remove | ONDULEUR 2000VA MERCURY remove | ONDULEUR 900VA MERCURY remove | Onduleur ups 1500 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 33 000 CFA | 20 000 CFA | 85 000 CFA | 75 000 CFA | 25 000 CFA | 55 000 CFA |
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |
Add to cart | ||||||
Description | Cet onduleur fournit une alimentation par batterie temporaire, en cas de panne de courant Analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d’effectuer à temps une maintenance préventive. En plus de cela, cet onduleur est un régulateur de tension. | |||||
Content | Caractéristiques techniques Mercury 1050 VA Maverick Line Interactive Modèle : – Capacité : 1050 VA/630 W Entrée : – Tension 220-240VAC – Plage de tension 140-300 VAC – Fréquence : 50/60Hz – Courant :4.8A Max Sortie : – Régulation de tension (Bat.Mode) : +/-10 % – Fréquence : 50/60 Hz – Forme d'onde : onde sinusoïdale simulée Batterie : – Type de batterie : 12 V/9 Ah x 1 – Capacité de charge : 6 heures de récupération à 90 % de capacité Temps de transfert : – Typique : 2-6 ms Protection : Court-circuit, Surcharge, Décharge et surcharge de la batterie, Protection contre les surtensions Indications : – Mode Ligne : Eclairage vert – Mode Batterie : Clignotement jaune – Défaut : Eclairage rouge Alarme sonore : – Mode batterie : Sonnerie toutes les 10 s – Batterie faible : Sonnerie toutes les 1 s – Surcharge : Sonnerie toutes les 0,5 s – Défaut : Sonnerie continue Environnement : – Humidité 0-90% Humidité relative 0-40°C (sans condensation) – Niveau sonore : Moins de 40dB – Dimension : 283mm x 101mm x 140mm |
| Autonomie relative à la charge 450 l Capacité max. utilisée 100% Capacité de puissance de sortie 450Watts / 800VA Connexions de sortie (6) IEC 320 C13 (Batteries de secours) Tension nominale de sortie 230V Tension d’Entrée Nominale 230V Type de connexion en entrée IEC-320 C14 Longueur du cordon 1.5mètres Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V Le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l’électronique et les ordinateurs Inclut: Manuel utilisateur |
|
| L'onduleur Back-UPS Pro 1500G-FR offre un haut niveau de protection pour l'ensemble de vos appareils électriques. Il offre une efficacité en pleine charge de 89% et une capacité d'alimentation de sortie de 865W / 1500VA. Il est équipé de prises françaises (type prise secteur avec mise à la terre). |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |