Product Description
CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Type de prise | EU |
Standards et Protocoles | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Interface | 1 port Ethernet 10/100/1000Mbps (RJ45) |
Bouton | Bouton RE (Range Extender) et bouton RESET |
Consommation | 10W max |
Dimensions (LxPxH) | 163 x 76.4 x 66.5mm |
Antenne | 3 externes |
CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
---|---|
Fréquence | 2.4GHz & 5GHz(11ac) |
Débit du signal | 5GHz:Up to 1300Mbps 2.4GHz:Up to 450Mpbs |
Sensibilité de réception | 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm@10% PER 11a 54Mbps: -76dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -64dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -61dBm@10% PER 2.4GHz 11g 54M: -77dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -73dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -70dBm@10% PER |
Modes WiFi | Répéteur WiFi / Point d’accès |
Fonctions WiFi | WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtrage d’adresse MAC Wi-Fi Statistiques Wi-Fi Configuration par adresse dédiée (http://tplinkextender.net) |
Sécurité WiFi | WEP 64/128/152-bit WPA-PSK / WPA2-PSK |
Puissance de transmission | <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) |
AUTRES | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l’emballage | Répéteur WiFi AC1750 RE450 Guide d’Installation Rapide |
Dimensions de l’emballage (LxPxH) | 202x 125 x 86mm |
Système requis | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. |
Environnement | Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Température de stockage : -40°C à 70°C Humidité relative de fonctionnement: 10% à 90% sans condensation Humidité relative de stockage: 5% à 90% sans condensation |