Product Description
Vitesse de transfert de données de 5 Gbit/s : le concentrateur de données USB 3.0 prend en charge un transfert de données super rapide jusqu’à 5 Gbit/s – 10 fois plus rapide que l’USB 2.0 (480 Mbps), ce qui vous permet de transférer des films HD ou des fichiers volumineux en quelques secondes seulement. Il est rétrocompatible avec USB 2.0, 1.1 et 1.0. Grâce à l’indicateur LED, vous pouvez facilement surveiller l’état de la connexion.
Alimentation du port d’alimentation micro USB externe : ce concentrateur de données USB peut être alimenté par votre adaptateur secteur USB 5 V, connectez-le facilement avec un chargeur et un cordon micro USB, ne vous inquiétez pas de l’alimentation insuffisante des disques durs 2,5 « et 3,5 ». (Remarque : l’adaptateur secteur et le câble micro USB ne sont PAS inclus)
Grande compatibilité : le concentrateur de données USB à 4 ports est compatible avec Windows10/(32/64 bits) 8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.6 à 10.9, Linux 2.6.14 ou supérieur, plug and play.
Quick Comparison
Settings | USB HOB 3.0 multi-function LAN Adapter remove | FULL HD AHD DVR 1080P remove | CONVERTISSEUR VGA TO HDMI remove | SWITCH TP LINK USB 3.0 7-PORT HUB remove | dahua camera KIT de 4 remove | carte wifi pci xprese n300 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | USB HOB 3.0 multi-function LAN Adapter remove | FULL HD AHD DVR 1080P remove | CONVERTISSEUR VGA TO HDMI remove | SWITCH TP LINK USB 3.0 7-PORT HUB remove | dahua camera KIT de 4 remove | carte wifi pci xprese n300 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 10 000 CFA | 60 000 CFA | 5 000 CFA | 35 000 CFA | 55 000 CFA | 11 000 CFA |
Stock | Rupture de stock | |||||
Availability | Rupture de stock | |||||
Add to cart | ||||||
Description | 1. Ce hub USB 3.0 est conçu pour la synchronisation des données uniquement, pas pour le chargement. 2. Le câble micro USB pour alimenter ce hub ou le câble d'extension pour étendre ce hub doit être plus court que 1M. 3. Les appareils sans fil 2,4 GHz, les appareils MIDI et certains appareils USB 3.0 peuvent ne pas être pris en charge. 4. Pour garantir des performances élevées pour les disques durs, SSD et autres appareils gourmands en énergie, une alimentation principale supplémentaire est nécessaire. (Adaptateur d'alimentation et câble d'alimentation vendus séparément). | Dahua Security Camera Kit, 4 Channel | ||||
Content | Vitesse de transfert de données de 5 Gbit/s : le concentrateur de données USB 3.0 prend en charge un transfert de données super rapide jusqu'à 5 Gbit/s - 10 fois plus rapide que l'USB 2.0 (480 Mbps), ce qui vous permet de transférer des films HD ou des fichiers volumineux en quelques secondes seulement. Il est rétrocompatible avec USB 2.0, 1.1 et 1.0. Grâce à l'indicateur LED, vous pouvez facilement surveiller l'état de la connexion. Alimentation du port d'alimentation micro USB externe : ce concentrateur de données USB peut être alimenté par votre adaptateur secteur USB 5 V, connectez-le facilement avec un chargeur et un cordon micro USB, ne vous inquiétez pas de l'alimentation insuffisante des disques durs 2,5 "et 3,5". (Remarque : l'adaptateur secteur et le câble micro USB ne sont PAS inclus) Grande compatibilité : le concentrateur de données USB à 4 ports est compatible avec Windows10/(32/64 bits) 8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.6 à 10.9, Linux 2.6.14 ou supérieur, plug and play. |
|
|
| Dahua HDCVI a apporté un changement révolutionnaire sur le marché des produits d'aide à la sécurité en raison des caractéristiques de vidéo claire et de couverture longue distance via des câbles coaxiaux. En utilisant la technologie Dahua HDCVI, vous pouvez désormais améliorer le système de caméra de surveillance CCTV existant. Outre une qualité vidéo améliorée, la technologie vous permet également d'installer le système de surveillance complexe pour une sécurité à toute épreuve. |
|
Weight | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |