PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
- Marque : Toshiba
- Couleur : Noir
- Plate-forme du matériel informatique : PC
- Taille du disque dur : 1To (1000Go)
- Technologie du disque dur : HDD
- Type d\'alimentation : USB
- Interface du matériel informatique : USB 3.0
Fiche technique :
Modèle CX2
Interface SATA III 6Gb/s
Capacité 512 Go
Tension CC +5V
Température de fonctionnement 0°C ~ 70°C
Température de stockage -40˚C ~ 85˚C
Téraoctet écrit
512 Go / > 400 To
Marque de disque de cristal de performance :
512 Go en lecture : jusqu’à 530 Mo/s max ; Écriture : 470 Mo/s
Dimensions 100 (L) x 69,9 (L) x 7 (H) mm
Humidité 0°C ~ 55°C / 5% ~ 95% RH, sans condensation
Vibration 20G (hors fonctionnement)
Choc 1500G
MTBF 1 000 000 heures
Système opérateur
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
MAC OS 10.4 ou version ultérieure
Linux 2.6.33 ou version ultérieure
Settings | TEAMGROUP SSD CX2 512GB SATA 2.5″ remove | Boîtier USB 3.0 vers M-SATA SSD remove | DISQUE NAS MY CLOUD 4 TERA remove | DISQUE NAS MY CLOUD 6 TERA remove | DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA 2 TERA remove | DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA 1 TERA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TEAMGROUP SSD CX2 512GB SATA 2.5″ remove | Boîtier USB 3.0 vers M-SATA SSD remove | DISQUE NAS MY CLOUD 4 TERA remove | DISQUE NAS MY CLOUD 6 TERA remove | DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA 2 TERA remove | DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA 1 TERA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50 000 CFA | 10 000 CFA | 125 000 CFA | 170 000 CFA | 50 000 CFA | 35 000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Une mise à niveau indispensable pour rester dans l’air du temps Différent du disque dur mécanique traditionnel, le CX2 utilise des fonctionnalités telles que la technologie FLASH, une faible consommation d’énergie et un transfert à grande vitesse. C’est le meilleur choix pour remplacer les disques durs traditionnels. | Boîtier USB 3.0 vers mSATA SSD, 5Gbps, adaptateur pour disque dur mini SATA, disque dur externe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DescriptionFiche technique : Modèle CX2 Interface SATA III 6Gb/s Capacité 512 Go Tension CC +5V Température de fonctionnement 0°C ~ 70°C Température de stockage -40˚C ~ 85˚C Téraoctet écrit 512 Go / > 400 To Marque de disque de cristal de performance : 512 Go en lecture : jusqu’à 530 Mo/s max ; Écriture : 470 Mo/s Dimensions 100 (L) x 69,9 (L) x 7 (H) mm Humidité 0°C ~ 55°C / 5% ~ 95% RH, sans condensation Vibration 20G (hors fonctionnement) Choc 1500G MTBF 1 000 000 heures Système opérateur Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 MAC OS 10.4 ou version ultérieure Linux 2.6.33 ou version ultérieure | Spécification:
1.Supporte le disque SSD: 30×30mm/50mm avec pilote d'interface mSTATA.
2.Assemblage: par vis, adapté à tous les disques durs SSD
3.Certificat: CE FCC ROHS
4.Support Os: Win8/8/7/vista/xp/mac/linux, pilote gratuit
5.Température de fonctionnement: 5~ 40, Température de stockage: -20~ 70
6.Autre ·Jeu de puces:ASM1153 ·Matériau/finition: aluminium avec oxydation/sablage ·Interface: 1×Micro usb 3.0 ·Dimension de la pièce: L×W×H = 67×39×9.5mm ·Poids de la partie: 29g ·Câble: 1×USB3.0 A vers micro USB3.0 B ·Vitesse: 6 GB/s ·Couleur: noir Partie incluse: Boîtier SSD×1 Câble×1 Tournevis×1 |
| MY BOOK DUO STOCKAGE RAID DE BUREAU Stockage massif. Disque extraordinaire. - Stockage très grande capacité avec sauvegarde automatique et sauvegarde système - RAID 0 prêt à l\'emploi - Disques WD Red optimisés pour le RAID - USB 3.1 1re gén., compatibilité USB 3.0 La très grande capacité du My Book Duo est idéale pour stocker des photos, des vidéos, des documents et de la musique. Il est rapide comme l\'éclair et peut atteindre jusqu\'à 360 Mo/s1 en vitesse de lecture séquentielle grâce aux disques durs WD Red et à son port USB Type-C. Le port USB de type C et les câbles inclus sont gages d\'une compatibilité universelle (prise en charge de la norme USB 3.1 gén. 1/3.0/2.0). Deux ports USB de type A lui permettent d\'accueillir des accessoires pour plus de flexibilité. |
Découvrez plus de produits qui ont des caractéristiques similaires au TOSHIBA - Disque dur Externe - Canvio basics - 2To - USB 3.0 (HDTB420EK3AA | PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
VENDU AVEC LE PRODUIT1 Disque Dur Externe TOSHIBA de 1 Tb
DESCRIPTIF TECHNIQUE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |