PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
- Marque : Toshiba
- Couleur : Noir
- Plate-forme du matériel informatique : PC
- Taille du disque dur : 1To (1000Go)
- Technologie du disque dur : HDD
- Type d\'alimentation : USB
- Interface du matériel informatique : USB 3.0
INFORMATIONS GÉNÉRALES |
Désignation |
Seagate Slim 500 Go Noir (USB 3.0) |
Marque |
Seagate Technology | |
Modèle |
STCD500202 | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES |
Capacité |
500 Go |
Format de disque externe |
Portable | |
Interface avec l’ordinateur |
USB 3.0 | |
Format de Disque |
2″ 1/2 | |
OS supporté(s) |
Mac OS X 10.6 ou supérieur | |
Windows Vista | ||
Microsoft Windows 7 | ||
Microsoft Windows 8 | ||
Windows XP SP3 | ||
SPÉCIFICATIONS DISQUE |
Type de Disque |
HDD (Hard Disk Drive) |
Interface Interne |
Serial ATA | |
RAID supporté |
Non | |
FONCTIONS SPÉCIALES |
Résistant aux chocs |
Non |
Stockage en ligne |
Oui | |
Cryptage des données |
Non | |
Logiciels fournis |
Seagate Dashboard | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |
Couleur |
Noir |
Largeur |
78 mm | |
Profondeur |
124.8 mm | |
Poids |
160 g |
Settings | Seagate Slim 500 Go Noir (USB 3.0) remove | DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA 2 TERA remove | DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA 1 TERA remove | DISQUE SSD LEXAR N100 256G remove | DISQUE NAS MY CLOUD 6 TERA remove | DISQUE NAS MY CLOUD 4 TERA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Seagate Slim 500 Go Noir (USB 3.0) remove | DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA 2 TERA remove | DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA 1 TERA remove | DISQUE SSD LEXAR N100 256G remove | DISQUE NAS MY CLOUD 6 TERA remove | DISQUE NAS MY CLOUD 4 TERA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 25 000 CFA | 50 000 CFA | 35 000 CFA | 50 000 CFA | 170 000 CFA | 125 000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Caractéristiques principales :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Principales caractéristiques
|
Découvrez plus de produits qui ont des caractéristiques similaires au TOSHIBA - Disque dur Externe - Canvio basics - 2To - USB 3.0 (HDTB420EK3AA | PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
VENDU AVEC LE PRODUIT1 Disque Dur Externe TOSHIBA de 1 Tb
DESCRIPTIF TECHNIQUE
| Description du produitCapacité:256 Go
Améliorez les performances actuelles de vos systèmes avec le lecteur à semi-conducteurs (SSD) Lexar NS100 2,5\" SATA III (6Gb). Cette mise à niveau facile vous permet d\'accélérer les démarrages, les temps de chargement des applications et les transferts de données en faisant passer votre vieil ordinateur du dinosaure à la dynamo avec des vitesses de lecture pouvant atteindre 550Mo/s. Le SSD NS100 est également doté de la gestion SSD Dash, ce qui vous permet de surveiller votre disque dur et vous assurer que vos applications conservent de superbes performances. Il est résistant aux chocs et aux vibrations, et ne comporte aucune pièce mobile, ce qui le rend plus froid, plus silencieux et plus fiable qu\'un disque dur traditionnel. Disponible dans des capacités allant de 128Go à 512Go, vous pouvez donc stocker tous vos fichiers favoris sans ralentissements inutiles. limitée de 3 ans.
| MY BOOK DUO STOCKAGE RAID DE BUREAU Stockage massif. Disque extraordinaire. - Stockage très grande capacité avec sauvegarde automatique et sauvegarde système - RAID 0 prêt à l\'emploi - Disques WD Red optimisés pour le RAID - USB 3.1 1re gén., compatibilité USB 3.0 La très grande capacité du My Book Duo est idéale pour stocker des photos, des vidéos, des documents et de la musique. Il est rapide comme l\'éclair et peut atteindre jusqu\'à 360 Mo/s1 en vitesse de lecture séquentielle grâce aux disques durs WD Red et à son port USB Type-C. Le port USB de type C et les câbles inclus sont gages d\'une compatibilité universelle (prise en charge de la norme USB 3.1 gén. 1/3.0/2.0). Deux ports USB de type A lui permettent d\'accueillir des accessoires pour plus de flexibilité. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |