Product Description
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
-
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Désignation
Samsung Galaxy Tab A 8″ SM-T295 32 Go Noir 4G Marque
Samsung Modèle
SM-T295NZKAXEF SYSTÈME D’EXPLOITATION
Système d’exploitation
Android 9.0 (Pie) Langue de l’OS
Français PROCESSEUR ET CHIPSET
Type de processeur
Qualcomm Snapdragon 429 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz Processeur
Snapdragon 429 Processeur
Qualcomm Snapdragon Nombre de core
8 Fréquence CPU
2 GHz MÉMOIRE
Taille de la mémoire
2 Go AFFICHAGE
Type d’écran
LED tactile Taille de l’écran
8 pouces Résolution Max
1280 x 800 pixels Format de l’écran
16/10 STOCKAGE
Type de Disque
eMMC (Puce à mémoire Flash) Capacité
32 Go
Quick Comparison
Settings | Samsung galaxy tab a8 remove | CLE 16G HP remove | Logitech MeetUp Video Conference Camera CC4000e remove | REGULATEUR LIGHT WAVE 2000 VA remove | Logitech Wireless Presenter R400 remove | Câble Réseau-FTP CAT6 Blindé-305m remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung galaxy tab a8 remove | CLE 16G HP remove | Logitech MeetUp Video Conference Camera CC4000e remove | REGULATEUR LIGHT WAVE 2000 VA remove | Logitech Wireless Presenter R400 remove | Câble Réseau-FTP CAT6 Blindé-305m remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 160 000 CFA | 5 000 CFA | 580 000 CFA | 20 000 CFA | 25 000 CFA | 30 000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La tablette facile à transporterPARFAITE POUR VOUS DIVERTIRGrâce à ses dimensions restreintes et sa légèreté de 345 grammes, la Galaxy Tab A 8" se tient facilement en main. Avec son écran de 8" à résolution 800 x 1280 pixels, Ia tablette vous offre des conditions de divertissement optimales ! Une double caméra, de 8 mégapixels à l'arrière et 2 mégapixels à l'avant, permet de multiples possibilités.UN TERRAIN DE JEU NUMÉRIQUEProfitez longtemps des atouts de votre nouvelle tablette Samsung grâce à la batterie 5100 mAh offrant une autonomie longue durée. Quant à l'espace enfants, il donne accès à un environnement ludique sécurisé pour vos enfants. Déjà pré-installé, il donne vie à un monde virtuel et fun d'apprentissage. De plus, le contrôle parental intégré vous permet de laisser votre enfant profiter de la tablette tout en gardant l'esprit tranquille. |
| Les commandes pratiques de la télécommande Logitech Wireless Presenter R400 vous aident à réussir vos présentations. Avec les commandes intuitives et le pointeur laser rouge de la Wireless Presenter R400, les présentations sont un vrai jeu d'enfant, même dans les environnements les plus sombres. | Câble Réseau FTP Cat6 / 305M Bobine Câble Réseau FTP : Paires torsadées blindées – FTP CAT 6 – AWG24, 2 mm² – Longueur : 305 m – Ce rouleau de 305 mètres de câble multibrin CAT 6 à paires torsadées, non blindées. Moins vulnérable aux interférences électriques externes. Convient parfaitement pour les environnements de réseaux 10/100 Mbps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
|
| PARLEZ FACILEMENTgrâce au duplex intégral et à la technologie beamforming avancée L'alignement des voix et de la vidéo sur le devant de la salle est tout simplement le premier pas vers des conversations naturelles. Les technologies RightSound™ comprennent un ensemble de microphones beamforming qui captent la parole, tout en nivelant automatiquement les voix les plus fortes et les voix logicielles, et en supprimant le bruit.RIGHTSIGHTVision pour ordinateurAvec la vision pour ordinateur RightSight™, MeetUp ajuste automatiquement la position de la caméra et zoome pour trouver les personnes dans la pièce et les intégrer au cadre. Contrairement aux systèmes de suivi de la voix qui passent d'une personne à l'autre, RightSight fait entrer dans le cadre chaque personne participant à la conversation pour une expérience plus confortable et collaborative. SOLUTIONS POUR SALLES AVEC MEETUPObtenez tout ce dont vous avez besoin pour élaborer de petites salles de réunion vidéo: MeetUp de Logitech, un mini PC ou une Chromebox™, un logiciel optimisé pour les salles et le contrôleur tactile Logitech Tap. |
| Les commandes pratiques de la télécommande Logitech Wireless Presenter R400 vous aident à réussir vos présentations. Avec les commandes intuitives et le pointeur laser rouge de la Wireless Presenter R400, les présentations sont un vrai jeu d'enfant, même dans les environnements les plus sombres. Le pointeur laser rouge est facile à voir sur la plupart des surfaces et sa portée peut atteindre 15 mètres, vous permettant ainsi de vous déplacer dans la salle. Aucun logiciel n'est nécessaire, il suffit de brancher le récepteur dans un port USB et le tour est joué ! Lorsque vous avez terminé votre présentation, le récepteur se range dans le R400 pour faciliter le transport. La télécommande Logitech Wireless Presenter R400 est équipée d'un pointeur laser rouge afin que votre public puisse voir distinctement ce que vous pointez. Avec ses commandes intuitives, les boutons sont faciles à trouver et les contours lisses sont doux au toucher. C'est vous qui aurez le contrôle de la première à la dernière diapositive ! La technologie sans fil 2,4 GHz vous permet de vous déplacer librement dans la pièce (portée allant jusqu'à 15 mètres) et d'interagir avec votre public pour un impact garanti. Vous pouvez également à tout moment voir le niveau de charge des piles, un simple coup d’œil suffit pour savoir si oui ou non la charge est faible. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |