PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
- Prise d\'entrée avec Fusible
- Plage d\'entrée (220V):140V-285V
- fréquence nominale: 50 Hz
- écran numérique
- AUTONOMIE DE 15MN MAX
Saisir | |
Capacité | 2000VA/1200W |
Plage de tension (220V) | 140~300VAC |
La fréquence | 50/60 Hz (détection automatique) |
Phase | Monophasé |
Prise | Avec fusible |
Démarrage à froid | Appuyez sur l’interrupteur ON/OFF (0% ~ 100% de charge) |
Sortir | |
Capacité nominale | 2000VA |
Puissance nominale | 1200W |
Forme d’onde | Forme d’onde Mode batterie (Sinewave simulé) Mode AC (Sinewave) |
Facteur de puissance | 0,6 |
Tension nominale | 220VAC |
Régulation de la tension alternative | ±10% (mode batterie) |
Prise de sortie arrière | 4 x universel (batterie de sauvegarde) |
Fréquence de sortie | |
Fréquence d’évaluation | 50/60Hz±1Hz |
Mode ligne | Synchroniser avec l’utilitaire |
Environnement | |
Température | 0˚C~40˚C |
Humidité | 0% ~ 90% HR (sans condensation) |
Niveau de bruit | Moins de 45dB |
Indicateurs | |
Mode CA | Feu vert |
Mode batterie | Jaune clignotant |
La faute | Eclairage rouge |
Physique | |
Dimensions (LxPxH) (mm) | 390x125x225 |
Poids net / kg) | 13,4±0,3 |
Temps de transfert | Typique 2~6ms (Max 10ms) |
Interface de Communication | USB/RJ11 (en option) |
Batterie et autonomie | |
Tension nominale | 12V/9AH x 2 |
Temps de recharge | 6-8 heures de récupération à 90 % de capacité |
Changer le courant | Environ 1A en mode normal |
Settings | Onduleur-Mercury-ELITE-2000U-SMART remove | ONDULEUR 1000VA MERCURY remove | Onduleur Mercury 1050 VA Maverick remove | Onduleur 800v apc remove | ONDULEUR 900VA MERCURY remove | Onduleur ups 900 primax remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Onduleur-Mercury-ELITE-2000U-SMART remove | ONDULEUR 1000VA MERCURY remove | Onduleur Mercury 1050 VA Maverick remove | Onduleur 800v apc remove | ONDULEUR 900VA MERCURY remove | Onduleur ups 900 primax remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 75 000 CFA | 30 000 CFA | 32 000 CFA | 85 000 CFA | 25 000 CFA | 25 000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | L' onduleur interactif Mercury Elite 2000U fournit une solution de sauvegarde vigoureuse pour vos besoins de sauvegarde d'alimentation à domicile et au bureau. L'onduleur Mercury Elite 2000U offre une protection solide pour votre équipement. | Cet onduleur fournit une alimentation par batterie temporaire, en cas de panne de courant Analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d’effectuer à temps une maintenance préventive. En plus de cela, cet onduleur est un régulateur de tension. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Vente D\'onduleurs MERCURY DE 1000VATension d\'entrée 220VAC, 50Hz de fréquence d\'entrée, Phase d\'entrée monophasée, prise d\'entrée avec Fusible. Démarrage à froid (0 à 100% de charge). Appuyez sur le commutateur ON / OFF. Plage d\'entrée (220V): 140V-285V, fréquence nominale: 50 Hz, Puissance de sortie (VA): 1000VA Puissance de sortie (W): 600W, Facteur de puissance: 0,6, Tension nominale: 220V, Plage de sortie 220Vac + 17% ~ 22% (sans charge connectée), Prise de sortie arrière 3 x IEC. Temps de transfert typique: 8 ms (maximum 15 ms), Interface de communication RS232 DB-9. Poids: 7,5 kg, Dimension: 37x 14,5 x 23 cm.AUTONOMIE DE 15MN MAX
Fiche techniquePRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DESCRIPTIF TECHNIQUE
| Caractéristiques techniques Mercury 1050 VA Maverick Line Interactive Modèle : – Capacité : 1050 VA/630 W Entrée : – Tension 220-240VAC – Plage de tension 140-300 VAC – Fréquence : 50/60Hz – Courant :4.8A Max Sortie : – Régulation de tension (Bat.Mode) : +/-10 % – Fréquence : 50/60 Hz – Forme d'onde : onde sinusoïdale simulée Batterie : – Type de batterie : 12 V/9 Ah x 1 – Capacité de charge : 6 heures de récupération à 90 % de capacité Temps de transfert : – Typique : 2-6 ms Protection : Court-circuit, Surcharge, Décharge et surcharge de la batterie, Protection contre les surtensions Indications : – Mode Ligne : Eclairage vert – Mode Batterie : Clignotement jaune – Défaut : Eclairage rouge Alarme sonore : – Mode batterie : Sonnerie toutes les 10 s – Batterie faible : Sonnerie toutes les 1 s – Surcharge : Sonnerie toutes les 0,5 s – Défaut : Sonnerie continue Environnement : – Humidité 0-90% Humidité relative 0-40°C (sans condensation) – Niveau sonore : Moins de 40dB – Dimension : 283mm x 101mm x 140mm | Autonomie relative à la charge 450 l Capacité max. utilisée 100% Capacité de puissance de sortie 450Watts / 800VA Connexions de sortie (6) IEC 320 C13 (Batteries de secours) Tension nominale de sortie 230V Tension d’Entrée Nominale 230V Type de connexion en entrée IEC-320 C14 Longueur du cordon 1.5mètres Onduleur APC EASY UPS BV 800V A, AVR, prise CEI, 230 V Le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l’électronique et les ordinateurs Inclut: Manuel utilisateur |
| L'onduleur line-interactive PRIMAX Back-UPS 900VA fournit une alimentation par batterie temporaire, en cas de panne de courant. En plus de cela, il dispose d'une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive. Avec l'onduleur APC Back-UPS 900VA, protégez efficacement votre matériel et vos données en cas de panne de courant ou de surtension. Ce modèle, performant et d'un prix abordable, sera un achat idéal pour la protection d'un ordinateur de bureau et de ses principaux périphériques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |