Description du produit
| Saisir | |
| Capacité | 2000VA/1200W |
| Plage de tension (220V) | 140~300VAC |
| La fréquence | 50/60 Hz (détection automatique) |
| Phase | Monophasé |
| Prise | Avec fusible |
| Démarrage à froid | Appuyez sur l’interrupteur ON/OFF (0% ~ 100% de charge) |
| Sortir | |
| Capacité nominale | 2000VA |
| Puissance nominale | 1200W |
| Forme d’onde | Forme d’onde Mode batterie (Sinewave simulé) Mode AC (Sinewave) |
| Facteur de puissance | 0,6 |
| Tension nominale | 220VAC |
| Régulation de la tension alternative | ±10% (mode batterie) |
| Prise de sortie arrière | 4 x universel (batterie de sauvegarde) |
| Fréquence de sortie | |
| Fréquence d’évaluation | 50/60Hz±1Hz |
| Mode ligne | Synchroniser avec l’utilitaire |
| Environnement | |
| Température | 0˚C~40˚C |
| Humidité | 0% ~ 90% HR (sans condensation) |
| Niveau de bruit | Moins de 45dB |
| Indicateurs | |
| Mode CA | Feu vert |
| Mode batterie | Jaune clignotant |
| La faute | Eclairage rouge |
| Physique | |
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 390x125x225 |
| Poids net / kg) | 13,4±0,3 |
| Temps de transfert | Typique 2~6ms (Max 10ms) |
| Interface de Communication | USB/RJ11 (en option) |
| Batterie et autonomie | |
| Tension nominale | 12V/9AH x 2 |
| Temps de recharge | 6-8 heures de récupération à 90 % de capacité |
| Changer le courant | Environ 1A en mode normal |


