Product Description
Onduleur Mercury 1200 VA Elite Pro
Caractéristiques techniques Mercury 1200 VA
• Auto restart
• Built-in AVR
• Surge protection
• Dataline protection
• Overload protection
• Overcharge protection
• Short circuit protection
• Intelligent battery management
• Battery deep discharge protection
Input voltage | 220VAC |
Input frequency | 50Hz |
Input phase | Single phase |
Input socket | With Fuse |
Cold Start (0 to 100% load) | Press the ON/OFF switch |
Input range (220V) | 140-300 |
Rating output (VA). | 1200VA |
Rating output (W). | 720W |
Waveform | Battery mode(simulated sine wave),AC mode(sine wave) |
Power factor | 0.6 |
Rating voltage | 220V |
Output range | 220Vac-7% to +15% in battery mode |
Rear Output Socket | 4 x Universal – Battery backup |
Transfer time | TYPICAL4-8ms |
Communication Interface | optional RS232/RJ11 |
Rating frequency | 50Hz |
Line-mode | Synchronize with the Utility |
Battery mode | 50 Hz±1Hz |
Line Mode | FUSE& firmware protection |
Battery Mode | Software protection controlled by firmware |
Line Mode | 110%±5%; Go to fault mode after 5 minutes, 120%±5%; Go to fault mode immediately. |
Battery Mode | 110%±5%; Shutdown after 5 seconds, 120%±5%, Shutdown immediately |
Rating | 2 X 12V/7.5AH (Actual rating 7AH) |
Backup time – Typical | 20 to 30 mins (depending on load) |
Charge current | About 1A at normal mode. |
Over charge protection | 29V±0.2V stop charging, 27.4+/-0.2V recharge |
Weight | 8.6+/-0.3 Kg |
Dimensions per unit packaging | 395x205x258mm |
Packsize per Master carton | 2 |
Dimensions per Master carton | 410x430x273mm |
Quick Comparison
Settings | Onduleur Mercury 1200 VA Elite Pro remove | Onduleur-Mercury-750-VA-Maverick remove | ONDULEUR APC 2000VA remove | ONDULEUR 850 VA MERCURY remove | Onduleur ups 900 primax remove | ONDULEUR 1200 VA MERCURY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Onduleur Mercury 1200 VA Elite Pro remove | Onduleur-Mercury-750-VA-Maverick remove | ONDULEUR APC 2000VA remove | ONDULEUR 850 VA MERCURY remove | Onduleur ups 900 primax remove | ONDULEUR 1200 VA MERCURY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 45 000 CFA | 22 000 CFA | 450 000 CFA | 25 000 CFA | 25 000 CFA | 40 000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cet onduleur fournit une alimentation par batterie temporaire, en cas de panne de courant Analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d’effectuer à temps une maintenance préventive. En plus de cela, cet onduleur est un régulateur de tension. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Onduleur Mercury 1200 VA Elite ProCaractéristiques techniques Mercury 1200 VA • Auto restart • Built-in AVR • Surge protection • Dataline protection • Overload protection • Overcharge protection • Short circuit protection • Intelligent battery management • Battery deep discharge protection
| Caractéristiques techniques Mercury 750 VA Maverick Type: interactive; Puissance: 750 VA; Onde de sortie: vitesse d’approximation d’une onde sinusoïdale; Le temps de transfert de la batterie: 8 MS; Le nombre de sortie connecteurs d’alimentation: 3 (d’eux à piles – 2); Type de sortie connecteurs d’alimentation: IEC 320 C13 (l’ordinateur); Entrée / Sortie Entrée: 1-tension de phase; Sortie: 1-tension de phase; Tension d’entrée: 140 – 285; Facteur de puissance: 0.6; Les fonctionnalités Affichage de l’information: indicateurs led; Alarme sonore: oui; Démarrage à froid: oui; La Protection Protection de surcharge: oui; Protection contre les impulsions à haute tension: oui; Filtrage de bruit: oui; Protection de court-circuit: oui; Informations supplémentaires Couleur: noir; Dimensions (LxHxP): 145x230x370 mm; Poids: 6.5 kg; | FICHE TECHNIQUE
|
| L'onduleur line-interactive PRIMAX Back-UPS 900VA fournit une alimentation par batterie temporaire, en cas de panne de courant. En plus de cela, il dispose d'une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive. Avec l'onduleur APC Back-UPS 900VA, protégez efficacement votre matériel et vos données en cas de panne de courant ou de surtension. Ce modèle, performant et d'un prix abordable, sera un achat idéal pour la protection d'un ordinateur de bureau et de ses principaux périphériques. | Onduleur Mercury 1200 VA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |