Product Description
Mercury 10kva Online UPS, Alimentation d’énergie non interruptible en ligne Mercury HP9110C-S
Application: RESEAU serveurs et autres TI
équipement
Technologie en ligne haute fréquence et double conversion
Contrôle par microprocesseur entièrement numérisé
Large plage de tension d’entrée
Démarrage de l’onduleur sans batterie
Démarrage à froid
Gestion avancée de la batterie
Charge de batterie avancée en mode UPS désactivé
Protection contre la foudre et les surtensions
Protection contre les courts-circuits et les surtensions
Contrôle automatique de la vitesse du ventilateur lorsque les charges varient
Extension batterie optionnelle
Affichage de la capacité de charge
Communication Smart RS232 avec logiciel de surveillance
Fente pour carte SNMP en option
Quick Comparison
Settings | ONDULEUR MERCURY 10KVA ONLINE remove | Onduleur ups 1200 remove | ONDULEUR 650 VA MERCURY remove | Onduleur Mercury 1050 VA Maverick remove | ONDULEUR 1500VA MERCURY remove | ONDULEUR 900VA MERCURY remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ONDULEUR MERCURY 10KVA ONLINE remove | Onduleur ups 1200 remove | ONDULEUR 650 VA MERCURY remove | Onduleur Mercury 1050 VA Maverick remove | ONDULEUR 1500VA MERCURY remove | ONDULEUR 900VA MERCURY remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 900 000 CFA | 45 000 CFA | 20 000 CFA | 32 000 CFA | 55 000 CFA | 25 000 CFA |
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||
Add to cart | ||||||
Description | Pas de ventilateur, pas de bruit (sauf la tonalité d'alarme en cas D’événements) Nous recommandons ce modèle onduleur pour un usage professionnel ou Gaming. Pour un usage bureautique. Contrôle automatique de la vitesse du ventilateur lorsque les charges varient . Extension batterie optionnelle ,affichage de la capacité de charge . Communication Smart RS232 avec logiciel de surveillance, Fente pour carte SNMP en option. Protection contre les courts-circuits, la foudre et les surtensions. | Cet onduleur fournit une alimentation par batterie temporaire, en cas de panne de courant Analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d’effectuer à temps une maintenance préventive. En plus de cela, cet onduleur est un régulateur de tension. | ||||
Content | Mercury 10kva Online UPS, Alimentation d'énergie non interruptible en ligne Mercury HP9110C-S Application: RESEAU serveurs et autres TI équipement Technologie en ligne haute fréquence et double conversion Contrôle par microprocesseur entièrement numérisé Large plage de tension d'entrée Démarrage de l'onduleur sans batterie Démarrage à froid Gestion avancée de la batterie Charge de batterie avancée en mode UPS désactivé Protection contre la foudre et les surtensions Protection contre les courts-circuits et les surtensions Contrôle automatique de la vitesse du ventilateur lorsque les charges varient Extension batterie optionnelle Affichage de la capacité de charge Communication Smart RS232 avec logiciel de surveillance Fente pour carte SNMP en option | L'onduleur Back-UPS Pro 1200G-FR offre un haut niveau de protection pour l'ensemble de vos appareils électriques. Il offre une efficacité en pleine charge de 89% et une capacité d'alimentation de sortie de 720W / 1200VA. Il est équipé de prises françaises (type prise secteur avec mise à la terre). |
| Caractéristiques techniques Mercury 1050 VA Maverick Line Interactive Modèle : – Capacité : 1050 VA/630 W Entrée : – Tension 220-240VAC – Plage de tension 140-300 VAC – Fréquence : 50/60Hz – Courant :4.8A Max Sortie : – Régulation de tension (Bat.Mode) : +/-10 % – Fréquence : 50/60 Hz – Forme d'onde : onde sinusoïdale simulée Batterie : – Type de batterie : 12 V/9 Ah x 1 – Capacité de charge : 6 heures de récupération à 90 % de capacité Temps de transfert : – Typique : 2-6 ms Protection : Court-circuit, Surcharge, Décharge et surcharge de la batterie, Protection contre les surtensions Indications : – Mode Ligne : Eclairage vert – Mode Batterie : Clignotement jaune – Défaut : Eclairage rouge Alarme sonore : – Mode batterie : Sonnerie toutes les 10 s – Batterie faible : Sonnerie toutes les 1 s – Surcharge : Sonnerie toutes les 0,5 s – Défaut : Sonnerie continue Environnement : – Humidité 0-90% Humidité relative 0-40°C (sans condensation) – Niveau sonore : Moins de 40dB – Dimension : 283mm x 101mm x 140mm |
|
|
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |