Description du produit
Détails techniques
| Technologies Intel visuelle | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Processeur
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Famille de processeur | Intel Core i5-5xxx |
| Modèle de processeur | i5-5200U |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,7 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Bus système | 5 GT/s |
| Le cache du processeur | 3 Mo |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA1168 |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
Mémoire vive
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 16 Go |
| Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Lecteur optique
| Type de lecteur optique | Non |
| LightScribe | Non |
Écran
| Taille de l’écran | 35,6 cm (14″) |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Rapport d’aspect | 16:9 |
Audio
| Système audio | Dolby Advanced Audio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1 W |
| Microphone intégré | Oui |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 3.0 | 3 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Port ExpressCard | Non |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
| Logement SmartCard | Non |
| Quantité de Ports Mini Display | 1 |
Poids et dimensions
| Poids | 1,63 kg |
| Largeur | 33,9 cm |
| Profondeur | 23,2 cm |
| Hauteur | 2,1 cm |
Gestion d’énergie
| AC adaptateur puissance | 45 W |
Clavier
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Pavé numérique | Non |
| Touches Windows | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Version du Bluetooth | 4.0 |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Emballage
| Manuel d’utilisation | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Cordon d’alimentation inclus | Oui |
Sécurité
| Port de câble antivol | Oui |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | Disque dur, Power on, Supervisor |
Certificat
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conformité EPEAT | Or |
| Conformité RoHS | Oui |
Logiciel
| Système d’exploitation installé | Windows 7 Professional |
| Système d’exploitation de récupération inclus | Windows 10 Pro |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 23 Wh |
Design
| Type de produit | Ultrabook |
| Couleur | Noir, Graphite |
| Elément de format | Boîte coquille |
| position de marché | Professionnel |
Graphique
| Modèle d’adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 5500 |
Processeur particularités
| Intel Wireless Display Technology | Oui |
| Technologie My WiFi d’intel | Non |
| Technologie Smart Connect d’Intel | Non |
| Technologie antivol d’Intel | Non |
| Technologie Rapid Start d’Intel | Non |
| La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
| Technologie de protection de l’identité d’Intel | Oui |
| Technologie vPro d’Intel | Non |
| Technologie Hyper-Threading d’Intel | Oui |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Small Business Advantage (SBA) d’Intel | Oui |
| Technologie Matrix Storage d’Intel | Non |
| Technologie HD d’Intel | Non |
| Technologie Active Management d’Intel | Non |
| Technologie Virtualization d’Intel | VT-d, VT-x |
| Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Oui |


