Product Description
Spécification
| Généralités | ||
| Fonctions | Imprimer | |
| Type d’imprimante | Imprimante à encre couleur monofonction | |
| Couleur de sortie | Couleur et noir et blanc | |
| Imprimer | ||
| Technologie | Jet d’encre (piézoélectrique) | |
| Vitesse d’impression | Vitesse d’impression (monochrome) 33 ppm Vitesse d’impression (couleur) 15 ppm |
|
| Résolution d’impression | Mémo, A4 : jusqu’à 22 ppm / 22 ppm ISO 24734, A4 (noir / couleur) : recto : jusqu’à 8,0 ipm / 8,0 ipm |
|
| Heure de la première impression | Environ 14 secondes | |
| Cycle de service jusqu’à (rendement) | 8 000 pages ( mensuel ) | |
| Duplex | Manuelle | |
| Informations sur le papier | ||
| Taille du papier | A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm (4 x 6 »), 13 x 18 cm (5 x 7 »), format 16:9 de large, lettre (8,5 x 11 »), légal (8,5 x 14 »), demi-lettre (5,5 x 8,5 »), 9 x 13 cm (3,5 x 5 »), 13 x 20 cm (5 x 8 »), 20 x 25 cm (8 x 10 »), 100 x 148 mm, enveloppes : #10 (4,125 x 9,5 »), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm) Taille maximale du papier : 215,9 x 1200 mm (8,5 x 47,24 po) | |
| Type de papier | Papier photo glacé de qualité supérieure, Papier ordinaire | |
| Grammage du papier | 75g/m2 | |
| Capacité d’entrée | 100 feuilles (papier ordinaire), 20 feuilles (papier photo glacé premium) | |
| Capacité de sortie | Jusqu’à 80 feuilles de papier A4 ordinaire (80 g/m2) 20 feuilles de papier photo glacé de qualité supérieure | |
