Description du produit
| Fonctions | Impression, numérisation, copie, sans fil |
|---|---|
| Vitesse d’impression noir (ISO) | Jusqu’à 11 ppm 1 |
| Vitesse d’impression noire (brouillon, A4) | Jusqu’à 22 ppm 1 |
| Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 11 ppm 1 |
| Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 5 ppm 1 |
| Vitesse d’impression couleur (brouillon, A4) | Jusqu’à 16 ppm 1 |
| Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 5 ppm 1 |
| Délai d’impression de la première page noire (lettre, prêt) | 2 (Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 14 s 2 (Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Délai d’impression de la première page couleur (lettre, prêt) | 2 (Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 21 s 2 (Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Impression recto verso | Manuel (avec prise en charge des pilotes) |
| Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu’à 1 000 pages |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 1 000 pages |
| Volume de pages mensuel recommandé | 200 à 800 |
| Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus |
| Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp optimisés couleur (si impression depuis un ordinateur et entrée 1 200 ppp) |
| Langages d’impression | Interface graphique HP PCL 3 |
| Technologie d’impression | Jet d’encre thermique HP |
| Connectivité, standard | Port USB 2.0 haut débit, Wi-Fi, Bluetooth LE |
| Fonctionnalité d’impression mobile | Apple AirPrint ; Service d’impression Mopria ; Application HP Smart ; Google Cloud Print™ ; Impression directe Wi-Fi 3 |
| Fonctionnalités réseau | Oui (via le Wi-Fi) |
| Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n double bande intégré, sans fil direct, BLE |
| Configuration système minimale requise pour Macintosh | OS X v10.11 El Capitan et supérieur, accès à Internet |
| Configuration minimale du système | Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. |
| Communication numérique – Fonctionnalités standard | Numérisation quotidienne (numérisation vers PDF); HP Smart Tasks |
| Ecran | Affichage LCD 7 segments + icône 5,08 cm (2 pouces) |
| Vitesse du processeur | 800 MHz |
| Capacité mémoire maximale | 256 Mo
|
| Mémoire | 256 Mo; Mémoire intégrée |
| Compatibilité des cartes mémoire | Non |
| Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; (Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14) |
| Gestion d’introduction du papier, standard | Bac d’entrée de 100 feuilles |
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 30 feuilles |
| Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
