Product Description
SYSTÈMES D’EXPLOITATION PRIS EN CHARGE | |
---|---|
Systèmes d’exploitation supportés | Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits) Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10 |
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES | |
Fonctions de numérisation avancées | Exposition automatique Seuil automatique Détection automatique des couleurs Lissage/suppression de l’arrière-plan Détection automatique de la taille Redressement du contenu Amélioration du contenu Capteur de détection d’alimentation multiple Orientation automatique Suppression de couleur multiple Suppression des bords Suppression des pages blanches Fusion de pages Bouchage des trous Séparation des documents (page unique) |
PROCESSEUR | |
Vitesse du processeur | 550 MHz |
CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPRIMANTE | |
Taux d’utilisation (quotidien) | 3 000 pages (chargeur automatique de documents) |
SUPPORTS D’IMPRESSION PRIS EN CHARGE | |
Taille de support (chargeur auto) | A4, A5, A6, B5, B5 (JIS) |
Types de supports | Papier (bannière, jet d’encre, photo, ordinaire), enveloppes, étiquettes, cartes (vœux, index) |
Poids du support d’impression, ADF (chargeur automatique de documents) pris en charge | 45 à 120 g/m² |
CONTENU DE L’EMBALLAGE | |
Contenu de l’emballage | Scanner HP ScanJet Pro 3500 f1 Moteur de scanner à plat HP ScanJet Pro 3500 f1 Guide d’installation CD de logiciels et de pilotes HP Scan CD de logiciels HP Bonus Pack Dépliants d’assistance Coussins Câble USB Adaptateur d’alimentation Cordons d’alimentation |
CARACTÉRISTIQUES DU SCANNER | |
Profondeur en bits | 24 bits externes 48 bits internes |
Détection d’alimentation multiple | Oui |
Paramètres ppp de résolution de sortie | 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 et 1 200 ppi |
Source de lumière (numérisation) | Diode électroluminescente (DEL) |
Capacité du bac d’alimentation automatique | En standard, 50 feuilles |
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso | Oui |
Numérisation en couleur | Oui |
Formats de fichiers pour la numérisation | Pour du texte et des images : PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (texte), RTF (texte enrichi) et PDF interrogeable |
Niveaux de gris | 256 |
Modes d’entrée du scanner | Fonction de numérisation sur le panneau avant pour enregistrer au format PDF, enregistrer au format JPEG, envoyer par e-mail au format PDF, envoyer par e-mail au format JPEG, envoyer vers le cloud, ainsi que pour numériser et enregistrer comme texte modifiable (reconnaissance optique de caractères) au quotidien. HP Scan avec le système d’exploitation Windows, HP Easy Scan/ICA avec le système d’exploitation Mac et applications tierces via TWAIN. |
Options de numérisation (ADF) | Recto verso électronique en un seul passage |
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 216 x 3 100 mm |
Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
Taille de numérisation chargeur auto (minimale) | 105 x 148 mm |
Taille de numérisation, minimum | 25,4 x 25,4 mm |
Technologie de numérisation | CMOS CIS (Capteur par contact) |
Version Twain | Certification TWAIN. Version 2.1 |
Type de scanner | A plat, chargeur automatique de documents |
Poids du document dans le chargeur auto (maximum) | 120 g/m² |
Poids du document dans le chargeur auto (minimum) | 45 g/m² |
RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION | |
Résolution de numérisation, matériel | Jusqu’à 600 x 600 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents) Jusqu’à 1200 x 1200 ppp (couleur et monochrome, scanner à plat) |
Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 600 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents) Jusqu’à 1 200 ppp (couleur et monochrome, scanner à plat) |
VITESSE DE NUMÉRISATION | |
Vitesse de numérisation du bac d’alimentation automatique | Jusqu’à 25 ppm//50 ipm (300 ppp) |
Quick Comparison
Settings | HP ScanJet Pro 3500 f1 remove | Scanneur - Hp Scanjet Pro 3600f1 remove | HP ScanJet Pro 2600 f1, numérisation recto verso rapide et chargeur automatique de documents remove | Scanner de passeport PLUSTEK SecureScan X50 remove | scanneur pro 404fn remove | Scanner de passeport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP ScanJet Pro 3500 f1 remove | Scanneur - Hp Scanjet Pro 3600f1 remove | HP ScanJet Pro 2600 f1, numérisation recto verso rapide et chargeur automatique de documents remove | Scanner de passeport PLUSTEK SecureScan X50 remove | scanneur pro 404fn remove | Scanner de passeport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 330 000 CFA | 250 000 CFA | 250 000 CFA | 300 000 CFA | 140 000 CFA | 250 000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Profitez d’une numérisation fiable à haute vitesse pour vos projets les plus complexes : ce scanner est capable de traiter jusqu’à 3 000 feuilles par jour. Numérisez les deux côtés de la page à une vitesse pouvant atteindre 50 images (25 pages) par minute. HP EveryPage vous aide à éviter les bourrages papier et simplifie votre flux de travail.
| Profitez d'une numérisation fiable à haute vitesse pour vos projets les plus complexes : ce scanner est capable de traiter jusqu'à 3 000 feuilles par jour. Numérisez les deux côtés de la page à une vitesse pouvant atteindre 50 images (25 pages) par minute.[1] HP EveryPage vous aide à éviter les bourrages papier et simplifie votre flux de travail.[2] Idéal pour les petites et moyennes entreprises qui veulent une numérisation polyvalente et complète pour tous les travaux, des tâches ponctuelles rapides aux projets complexes. | Le HP ScanJet Pro 2600 f1 est parfait pour numériser une variété de documents en gros volumes. Augmentez la productivité avec la numérisation recto verso en un seul passage à l'aide du chargeur automatique de documents ou numérisez directement à partir du plateau. Simplifiez les processus de travail avec des raccourcis prédéfinis, des flux de travail automatisés et de puissants outils d'édition, et assurez-vous que vos données restent en sécurité grâce à une sécurité renforcée.
| SecureScan X50 prend environ 1 seconde pour numériser et extraire les données. Les passeports et les pièces d'identité sont automatiquement détectés et capturés. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur des boutons ou de cliquer sur des écrans. Conforme à la norme OACI Doc 9303 pour les documents de voyage lisibles par machine et prend en charge la numérisation de documents au format TD1/TD2/TD3/TDV. | Saferescan vous permet de spécifier vos paramètres de configuration de numérisation personnalisés et de numériser des documents sans une simple pression sur un bouton. Les documents numérisés sont automatiquement envoyés directement à l'imprimante ou à la reconnaissance MRTDs. Le résultat de reconnaissance de la carte d'identité ou du passeport MRZ avec apparaîtra avant d'enregistrer les données.Plustek SecureScan Gestionnaire Secure rescan Manager vous permet de spécifier vos paramètres de configuration de numérisation personnalisés, tels que la résolution, le format de fichier de sortie d'image et le chemin de sauvegarde, etc. Pour une recherche rapide des données, il suffit de saisir un mot-clé sur la barre d'outils de recherche et d'afficher le résultat correspondant en quelques secondes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| CAPTUREZ LES DEUX CÔTÉS DE LA PAGE, MÊME SUR DES SUPPORTS DIVERS, EN UN SEUL PASSAGE, À UNE VITESSE POUVANT ATTEINDRE 50 IMAGES (25 PAGES) PAR MINUTE. GÉREZ EN TOUTE CONFIANCE JUSQU'À 3 000 FEUILLES PAR JOUR DEPUIS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS DE 50 FEUILLES.[1] SIMPLIFIEZ VOTRE FLUX DE TRAVAIL ET GAGNEZ DU TEMPS. LA NUMÉRISATION QUOTIDIENNE ET LES PROJETS COMPLEXES SONT PLUS RAPIDES ET PLUS SIMPLES À RÉALISER AVEC UN PANNEAU DE COMMANDE LCD, DES NUMÉRISATIONS D'UNE SIMPLE TOUCHE, DES PROFILS PERSONNALISÉS ET DES OUTILS DE NUMÉRISATION VERS LE CLOUD. SOYEZ CERTAINS DE L'EXCELLENTE QUALITÉ DE VOS NUMÉRISATIONS. CAPTUREZ, MODIFIEZ ET TRAITEZ AUTOMATIQUEMENT LE TEXTE DE DOCUMENTS ET ÉVITEZ LA DISTORSION DU TEXTE LORS DE LA NUMÉRISATION À PARTIR DE LIVRES. | HP ScanJet Pro 2600 f1, numérisation recto verso rapide et chargeur automatique de documents (20G05A)HP ScanJet Pro 2600 f1 (20G05A)
| Détails techniques |
Qunsuo PDA 401 data logger PDA NFC reader 5M rear camara portable scaning
Features:
1.Based on android 5.1 platform, user-friendly interface, and a long lifecycle that matches that of the
traditional PDA401.
2.Reduces user fatigue by offering all of the functionality needed in an easy -to-carry from factor.
3. Allows mobile workers to seamlessly interact with data in virtually any lighting condition.
4. Durable construction and sealing deliver reliable operation and maximize worker uptime.
5.Delivers full wireless coverage for applications inside and outside of the four walls,allowing real-time access to critical data.
6.Delivers fast business transactions, allowing workers to complete multiple tasks quickly.
7.Provide functions test demo and the SDK code very easy to developed your Application .
PDA401 Technical Specifications:
| Détails techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |