Product Description
Spécification technique détaillée
SYSTÈME OPÉRATEUR | FreeDOS |
MÉMOIRE | 8 Go de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 Go) |
NOTE DE MÉMOIRE | Taux de transfert jusqu’à 3200 MT/s. |
EMPLACEMENTS DE MÉMOIRE | 2 SODIMM |
STOCKAGE INTERNE | Disque dur SATA 1 To 7200 tr/min |
TYPE DE STOCKAGE | Disque dur |
PROCESSEUR | Intel® Core ™ i7-1165G7 (jusqu’à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de cache L3, 4 cœurs, 8 threads) |
FAMILLE DE PROCESSEUR | Processeur Intel® Core ™ i7 de 11e génération |
MASSE | 5,85 kilogrammes |
AFFICHAGE | 60,5 cm (23,8″) de diagonale, FHD (1920 x 1080), tactile, IPS, micro-bords sur trois côtés, antireflet, 250 nits, 72 % NTSC |
GAMME DE COULEURS | 72 % NTSC |
DIMENSIONS MINIMALES (L X P X H) | 54,08 x 20,45 x 40,93 cm |
GRAPHIQUE | Intégré |
GRAPHIQUES (INTÉGRÉS) | Carte graphique Intel® Iris® Xᵉ |
TYPE D’ALIMENTATION | Adaptateur secteur intelligent 90 W |
FACTEUR DE FORME | Tout en un |
WEBCAM | Caméra de confidentialité HP True Vision 720p HD avec microphones numériques à double entrée intégrés |
CLAVIER | Clavier filaire USB blanc |
DISPOSITIF DE POINTAGE | Souris filaire USB blanche |
L’AUDIO | DTS Headphone:X ™ Double haut-parleurs 2 W |
PÉRIPHÉRIQUE DE CARTE MÉMOIRE | Lecteur de carte mémoire HP 3 en 1 |
LOGEMENTS D’EXTENSION | 2 M.2 (1 pour SSD, 1 pour WLAN) |
EMPLACEMENT DU PORT D’E/S | Côté arrière |
PORTS | 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s 2 USB 2.0 Type-A 1 sortie HDMI 1.4 1 combo casque/microphone 1 RJ-45 |
INTERFACE RÉSEAU | Réseau local 10/100/1000 GbE intégré |
SANS FIL | Combo Realtek RTL8821CE -M 802.11a/b/g/n/ac (1×1) Wi- Fi® et Bluetooth® 4.2 |
GESTION DE LA SÉCURITÉ | Fente pour verrou Kensington MicroSaver |
COULEUR DU PRODUIT | Argent naturel |
Quick Comparison
Settings | HP pavilion 24 i CORE 7 8 Go de RAM DDR4 Disque dur 1 To remove | ordinateur portable MacBook Air 13'' 256 Go SSD 8 Go RAM Puce M1 remove | Ordinateur portable Elite book- Hp 840 G6- I core 5- DDR4 8Go remove | Ordinateur portable - LENOVO IdeaPad N4000- RAM 4Go- HDD 1To - Ecran 14" remove | ordinateur : hp envy i5 remove | ordinateurs: hp dual core disk 500go ram 4go remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP pavilion 24 i CORE 7 8 Go de RAM DDR4 Disque dur 1 To remove | ordinateur portable MacBook Air 13'' 256 Go SSD 8 Go RAM Puce M1 remove | Ordinateur portable Elite book- Hp 840 G6- I core 5- DDR4 8Go remove | Ordinateur portable - LENOVO IdeaPad N4000- RAM 4Go- HDD 1To - Ecran 14" remove | ordinateur : hp envy i5 remove | ordinateurs: hp dual core disk 500go ram 4go remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 750 000 CFA | 650 000 CFA | 470 000 CFA | 500 000 CFA | 220 000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Construit pour demainVous recherchez un PC tout-en-un puissant qui peut facilement évoluer avec vous ? Maintenir la technologie à jour n'a jamais été aussi simple. Conçu avec un panneau que vous pouvez retirer en trois étapes simples, mettez facilement à niveau votre matériel pour vous assurer d'avoir toujours le pouvoir de faire avancer les choses. Puissance d'une tour Affrontez vos journées les plus chargées avec les performances d'un processeur fiable. Économisez plus de ce que vous aimez avec un espace de stockage abondant pour toutes vos photos, vidéos et documents. | Puce : CPU 8 cœurs avec 4 cœurs hautes performances et 4 cœurs à haute efficacité énergétique , GPU 7 cœurs, Neural Engine 16 cœurs ; Autonomie : Jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil , Jusqu’à 18 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV ; Magic Keyboard rétroéclairé avec : 78 touches (US) ou 79 touches (ISO) avec 12 touches de fonction et 4 touches fléchées (disposition en T inversé) , Capteur de luminosité ambiante ; Prise en charge simultanée de la résolution native sur l’écran intégré en millions de couleurs et un écran externe d’une résolution atteignant 6K à 60 Hz ; Prise casque 3,5 mm ; Tension : de 100 à 240 V CA ; Fréquence : de 50 à 60 Hz ; Température d’utilisation : de 10 à 35 °C ; Température de rangement : de -25 à 45 °C ; Humidité relative : de 0 à 90 % sans condensation ; Altitude maximale d’utilisation : testé jusqu’à 3 000 m ; Altitude maximale de rangement : 4 500 m ; Altitude maximale de transport : 10 500 m, Type de boîtier : Ultra portable - Sub Notebook, Technologie écran : Retina, Carte son : Son stéréo ample; Prise en charge de l’audio Dolby Atmos, Dispositif de pointage : TouchPad Multi-touch, Résolution de la webcam : Caméra FaceTime HD 720p | HP EliteBook 840 G6 Argent Ordinateur portable 35,6 cm (14") 1920 x 1080 pixels Intel Core i7 de 8ème génération i7-8565U 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Un PC professionnel exceptionnel Conçu pour les professionnels toujours connectés modernes, le HP EliteBook 840 est un ordinateur incroyablement sécurisé et polyvalent avec des outils de collaboration puissants qui vous permettront de rester productif au bureau ou en déplacement. Design exceptionnel Cet ordinateur portable ultra-fin en aluminium au design unique et à bords ultra-fins, allie design, puissance et flexibilité. Ce PC compact et fin est conçu pour les professionnels qui se connectent à la recherche de flexibilité et de performances élevées. Basé sur une plate-forme sécurisée Protégez votre PC contre les menaces en constante évolution de malwares grâce aux fonctions d'auto-réparation et des solutions de sécurité basées sur le matériel faciles à gérer de HP Du BIOS au navigateur, HP Sure Start Gen5[4] et HP Sure Click[5] contribuent à protéger votre PC. Collaboration cristalline Obtenez un son clair et net pour vos conférences d'appel, grâce à des fonctions de collaboration avancées telles que HP Noise Cancellation. Haut-parleurs puissants dirigés vers le haut pour un son puissant. Le troisième microphone vers l'extérieur et les touches de collaboration augmentent l'efficacité des appels téléphoniques. |
Dopez votre productivité, aujourd'hui comme demain
Lenovo Ideapad 330
Parfois, il vaut mieux simplifier les choses. Offrant des processeurs haut de gamme et des circuits graphiques indépendants en option, l’Ideapad 330 allie performances et facilité d'utilisation. Proposé dans différents coloris élégants, il est sécurisé, robuste et prêt à accomplir toutes les tâches d’aujourd'hui comme de demain.
Dopez votre productivité, aujourd'hui comme demain
Pour que votre Ideapad 330 puisse vous servir pendant longtemps, nous vous proposons des spécifications capables de répondre aux évolutions de vos besoins. Les processeurs de pointe Intel Core i7 de 8e génération et les puissants circuits graphiques indépendants AMD et NVIDIA en option qu'il propose garantissent un multitâche fluide, une expérience de jeu immersive, des démarrages rapides et un environnement digne d'un Home Cinéma pour les divertissements.
Charge rapide disponible à tout moment
Vous êtes à court de batterie et vous manquez de temps ? L’Ideapad 330 offre jusqu'à 6 heures d'autonomie’, et il prend en charge la fonction RapidCharge, avec laquelle 15 minutes de branchement suffisent pour obtenir jusqu’à 2 heures d’utilisation* ! Rentabilisez votre temps au maximum !
* En mode éteint. Alimentation 65 W requise.
Windows 10 s'améliore sans cesse
Profitez du meilleur de Windows 10, avec une nouvelle mise à jour enrichie de fonctionnalités intéressantes. Intégralement repensée, l'application Photos permet de raconter des histoires en vidéo de manière plus facile et plus amusante : vous pouvez ajouter une bande-son, utiliser des transitions et des effets 3D, et bien plus encore. Et le partage de vos créations est plus rapide que jamais, grâce à des paramètres intuitifs qui vous permettent de vous connecter instantanément aux gens que vous aimez.
Préinstallation plus « propre » et plus sûre
Nous mettons tout en œuvre pour proposer un poste de travail épuré et un environnement PC plus sûr, dès la sortie de la boîte. Notre préinstallation ne contient que cinq applications soigneusement choisies pour vous faire gagner en productivité.
Image lumineuse et réaliste, son d'une grande richesse
L’Ideapad 330 vous permet de disposer d’une excellente qualité visuelle où que vous alliez. Avec en complément la technologie Dolby Audio, l’Ideapad 330 offre un environnement considérablement amélioré pour les divertissements. Vous pourrez ainsi pousser le volume au maximum sans qu'il n'y ait aucune distorsion, et vous entendrez le moindre détail !
Lecteur de DVD en option
L’ideapad 330 propose un lecteur de DVD en option, ce qui vous permet de regarder vos films et d’écouter votre musique facilement. | Un ordinateur d'une superbe finesse. Cet ordinateur portable HP ENVY est le plus plat que nous ayons jamais conçu. Ce châssis superbement élancé au design élégant intègre la puissance d'un PC hautes performances. Il est portable. Il est beau. Il deviendra votre nouvelle obsession. - Windows 10 Edition Familiale ou d'autres systèmes d'exploitation sont disponibles Le plat devient encore plus plat Avec une épaisseur de 12,9 mm seulement, conçu avec un châssis tout en métal brossé et un écran Quad HD+ exceptionnel. Conçu pour l'excellence Avec des processeurs Intel® Core™ i de 6e génération2, pouvant atteindre 128 Go de SSD et avec une gamme complète de ports, la performance et l'ultra plat devient enfin possible. Une durabilité impressionnante Ne vous laissez pas tromper par sa taille. Cette beauté légère intègre une batterie longue durée. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Spécification technique détaillée
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
|
| Système d'exploitation Windows 10 Description du clavier AZERTY (French keyboard) Marque du processeur Intel Type de processeur Celeron D Nombre de coeurs 2 Taille de la mémoire vive 4 GB Taille du disque dur 1000 GB Technologie du disque dur Disque Dur Type d'écran LCD Taille de l'écran 15.6 pouces Résolution de l'écran 1366x768 Résolution maximale d'affichage 1366x768 Marque chipset graphique Intel Description de la carte graphique Intel ®HD Graphics GPU INTEL Type de connectivité Wi-Fi Type de technologie sans fil 801.11ac Bluetooth Non Interface du matériel informatique HDMI, USB, VGA Nombre de ports HDMI 1 Nombre de ports USB 2.0 1 Nombre de ports USB 3.0 1 Type de connecteur wifi Durée de vie moyenne (en heures) 5.5 heures Poids du produit 2.20 kilogrammes | Haute performance - Les processeurs Intel® Core™ fournissent des performances de pointe. Grâce aux processeurs double cœur, vous bénéficiez de visuels époustouflants, d'un traitement multitâche sans effort, d'une vitesse accrue et d'une sécurité améliorée pour vous aider à créer, jouer, vous amuser et réussir.
Processeurs Intel de 6e génération - Optimisez votre expérience informatique grâce aux derniers processeurs d'Intel.
Windows 10 Edition Familiale - Profitez de Windows 10 Famille. Faites de grandes choses.
Conception élégante - Emportez facilement cet ordinateur fin et léger d'une salle à une autre, mais aussi lors de vos déplacements.
Ecran QHD+ - Un divertissement spectaculaire avec les très grands angles de vue et la qualité d'image incroyable de QHD+.
Bang & Olufsen avec 2 haut-parleurs - Son de haut-parleur deux voies, conçus pour une véritable perfection audio sur PC.
SSD HP - Chargez rapidement vos applications avec les disques durs électroniques (SSD) HP rapides et efficaces.
Clavier rétroéclairé - Un confort permanent même dans les environnements plus sombres.
Sécurité HP SimplePass - Accédez à vos comptes en ligne5 d'un simple glissement de doigt.
Mise sous tension. - Chargez vos périphériques même en mode veille avec HP USB Sleep and Charge.
De nombreux ports - Connectez-vous facilement. - Windows 10 Edition Familiale ou d'autres systèmes d'exploitation sont disponibles
Processeur
Mémoire vive
Lecteur optique
Écran
Audio
Connectivité
Poids et dimensions
Gestion d'énergie
Clavier
Réseau
Support de stockage
Sécurité
Logiciel
Caméra
Batterie
Design
Graphique
Processeur particularités
| L’ordinateur HP idéal avec son Design fin et doté d’une bonne capacité de stockage. Mémoire: 4 Go de mémoire SDRAM DDR3L (1 DIMM) Disque dur: Disque dur 500Go à 5 400 tr / min Graphiques: graphiques Intel® HD Marque : HP CatégorieOrdinateur : Portable Système d’exploitation : FreeDos Taille Ecran : 15.6 “HD (39.62 cm) Mémoires : RAM / ROM4 GB RAM / 500 GB ROM Technologie BatterieBatterie : Li-ion, 3 cellules, 31 W/h Modèle du ProcesseurProcesseur : Intel® Celeron® N3060 (1.6 GHz) Vitesse du processeur : 1,6 GHz de fréquence de base, jusqu’à 2,48 GHz Carte GrahiqueCarte graphique : Intel® HD 400 Ports Externes : 2 ports USB 3.1, 1 port USB 2.0 Webcam : OUI AudioDoubles : haut-parleurs Lecteur Optique : DVD±RW Clavier : AZERTY Couleurs : Rouge Réseau : WIFICombo Wi-Fi® 802.11b/g/n (1 x 1 Bluetooth : OUI Port HDMI : OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |