Product Description
Caractéristiques de l’imprimante | |
---|---|
Technologie d’impression | Impression jet d’encre thermique HP |
Résolution d’impression | |
Technologies de résolution d’impression | TIJ 4.x |
Contenu de l’emballage | |
Contenu de l’emballage | Cartouche d’encre |
Cartouches et têtes d’impression | |
Poids à vide | 20,16 g |
Goutte d’encre | 7 pl |
Types d’encre | Pigmenté |
Nombre total de pages (couleur) | ~825 pages |
Couleur(s) des consommables d’impression | Cyan |
Volume fourni par les cartouches d’impression | 8,5 ml |
Buses des têtes d’impression | 672 |
Possibilité de sélection | 933XL |
Note pour le rendement en nombre de pages | Testé sur une imprimante e-Tout-en-un HP Officejet 6700 Premium. Moyenne approximative basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur la méthodologie de test HP et une impression continue. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site Web http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Poids | |
Poids | 0,03 kg |
Poids du carton/paquet | 0,05 kg |
Dimensions | |
Dimensions minimales (L x P x H) | 94 x 126 x 24 mm |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 94 x 126 x 24 mm |