Product Description
Caractéristiques Principales
2 rangées de touches de deux couleurs (avec 2 comptes SIP et jusqu’à 2 appels affichés), 3 touches XML programmables dépendant du contexte, conférence téléphonique à 3, prise en charge de plusieurs langues
• Ports 10/100 Mb/s aux commutateurs doubles
• Large bande audio en HD, téléphone à haut-parleur mains libres à duplex intégral pour une annulation avancée de l’écho acoustique et excellente performance de superposition de signaux vocaux
• Répertoire téléphonique de grande capacité (jusqu’à 500 contacts) et historique d’appel (jusqu’à 200 enregistrements)
• Affichage graphique LCD rétroéclairé de 132 x 48 pixels
• Approvisionnement automatique avec TR-069 ou fichier de configuration XML encodé, SRTP et TLS pour une protection avancée, 802.1x pour le contrôle d’accès média
• Service d’information automatisé personnalisé (par exemple, les conditions météo locales, etc.), sonnerie musicale personnalisée d’appel et de rappel, contenu et format personnalisés à l’écran en utilisant le XML, intégration d’applications Internet et d’entreprise avancées (en attente)
• À utiliser avec un appareil PBX IP de la série UCM6100 Grandstream pour un approvisionnement sans intervention, l’enregistrement d’appel à l’aide d’une seule touche et plus encore
Quick Comparison
Settings | GRANDSTREAM GXP1620/1625 HD IP phone remove | SAMSUNG Galaxy Tablette A7-T505 - 10,4 pouces remove | Apple iPad 10,2" 256 Go-Gris-sidéral-Wifi-9-ème-génération 2021 remove | Samsung Galaxy Tab A 8" SM-T295 32 Go Noir 4G remove | ZKTeco model F18 remove | telephone portable Apple iPad 10,2" 256 Go Wifi 9 ème génération remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GRANDSTREAM GXP1620/1625 HD IP phone remove | SAMSUNG Galaxy Tablette A7-T505 - 10,4 pouces remove | Apple iPad 10,2" 256 Go-Gris-sidéral-Wifi-9-ème-génération 2021 remove | Samsung Galaxy Tab A 8" SM-T295 32 Go Noir 4G remove | ZKTeco model F18 remove | telephone portable Apple iPad 10,2" 256 Go Wifi 9 ème génération remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 35 000 CFA | 150 000 CFA | 650 000 CFA | 95 000 CFA | 100 000 CFA | 700 000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Le GXP1620/1625 est le téléphone IP standard de Grandstream pour les petites entreprises. Ce modèle basé sur Linux dispose de 2 lignes d’appels, de 3 touches XML programmables, d’un audio en HD et de conférence téléphonique à 3. L’écran LCD 132×48 offre un affichage clair pour une lecture facile. Les modèles GXP1620 et GXP1625 disposent tous deux de ports réseau doubles de 10/100 mb, et le GXP1625 comprend l’alimentation par Ethernet (PoE). Les caractéristiques suivantes sont offertes et elles font du GXP1620 et du GXP1625 des téléphones IP d’une grande qualité, faciles d’utilisation et fiables : ils prennent en charge plusieurs langues, ont un crochet commutateur électronique qui prend en charge les casques d’écoute Plantronics, et l’appel en attente. | La Galaxy Tab A7 est impressionnante: avec sa forme symétrique et une profondeur de seulement 7 mm, l’élégant design métallique presque sans cadre dans les trois couleurs gris foncé, argent et or attire l’attention de tous. Apportez du divertissement dans votre maison De quoi avez-vous besoin pour un divertissement de qualité à la maison? Beaucoup de contenu, un superbe écran et un son puissant. Et vous obtenez cela avec la Galaxy Tab A7, qui peut donner vie à votre contenu avec un grand écran brillant de 26,31 cm / 10,4 pouces, un son surround Dolby Atmos et quatre haut-parleurs – tout ce qui manque, c’est le pop-corn. Beaucoup de puissance pour des jeux pleins d’action Longue durée de lecture, peu de temps d’attente. Grâce au processeur rapide et à la puissante RAM, vous pouvez vous attendre à des temps de chargement courts et à des jeux fluides. La batterie de 7040 mAh peut tenir très longtemps pendant vos séances, et si elle a besoin d’une nouvelle énergie, grâce à la fonction de charge rapide de 15 watts, elle revient rapidement à 100%. | Avec la puce A13 Bionic, tout est plus réactif. Aussi bien lors d’une discussion par messages que pour une recherche sur le Web ou l’utilisation de plusieurs apps à la fois. Le GPU jusqu’à 20 % plus rapide assure des performances graphiques à la hauteur de vos envies. Idéal pour jouer à des jeux immersifs. La puissance décuplée du Neural Engine est aux commandes de fonctionnalités basées sur l’apprentissage automatique, comme Texte en direct dans iPadOS 15. La puce A13 Bionic est toujours prête à déployer sa puissance, même pour les apps exigeantes telles que Procreate et ses effets d’aquarelle ultra-réalistes. Avec son autonomie d’une journée, c’est vous qui décidez quand il est l’heure de s’arrêter. L’incroyable niveau de détail et les couleurs éclatantes de l’écran Retina 10,2 pouces en font le support idéal pour regarder des films, dessiner votre prochain chef-d’œuvre ou donner vie à tout autre projet. La technologie True Tone ajuste la tonalité générale de l’écran en fonction de l’ambiance lumineuse de la pièce, pour un meilleur confort visuel, quel que soit l’éclairage. Cadre centré rend vos appels vidéo plus interactifs en ajustant automatiquement la caméra pour que vous restiez au centre de l’image. Et libre à vous de l’utiliser pour créer des vidéos amusantes à partager sur vos réseaux sociaux préférés. En plus de proposer Cadre centré, la caméra avant ultra grand-angle 12 Mpx offre une qualité d’image nettement améliorée pour des photos de groupe et des selfies plus beaux que jamais. L’appareil photo grand-angle 8 Mpx au dos de l’iPad capture des images et des vidéos d’une netteté et d’un éclat exceptionnels. Et ce n’est pas tout, il vous permet également de scanner des documents et de vivre des expériences immersives avec les apps de réalité augmentée. Téléchargez des fichiers, regardez des films en streaming, travaillez avec des collègues ou transférez des contenus, d’absolument partout. Grâce au Wi-Fi rapide, profitez d’une connexion de pointe, à la maison, au travail, en cours et partout ailleurs où votre iPad vous accompagne. Le Gigabit-class LTE vous permet de vous connecter même lorsqu’il n’y a pas de Wi-Fi. L’Apple Pencil s’utilise aussi naturellement qu’un stylo, à la différence qu’il rend vos notes manuscrites aussi pratiques à manipuler qu’un texte tapé au clavier. Prenez des notes à tout moment, annotez des captures d’écran ou bien lancez-vous dans la réalisation d’une œuvre d’art. Connectez un Smart Keyboard fin et léger et profitez de son confort de frappe pour écrire un roman ou concevoir un business plan. Le Smart Keyboard se replie sur lui-même pour se convertir en une protection fine et légère pour tous vos déplacements. L’iPad s’accompagne de puissantes apps conçues par Apple, comme Photos, Plans, Messages, Mail et Safari. Et avec plus d’un million d’apps pour iPad disponibles sur l’App Store, vous trouverez forcément celle qu’il vous faut. Samplez des morceaux, suivez une séance de sport, lisez les actualités ou jouez-la « battle royale » avec vos proches. Une technologie n’est véritablement puissante que si elle se met à la portée de tout le monde. C’est pourquoi l’iPad intègre des fonctionnalités d’accessibilité qui répondent aux besoins liés aux troubles de la vision, de l’audition, de la mobilité ou de l’apprentissage. Par exemple, FaceTime détecte quand une personne utilise la langue des signes et met sa fenêtre en évidence lors d’un appel FaceTime en groupe. | Élégante et performante, la tablette Samsung Galaxy Tab A 8" 2019 se montre généreuse et complète pour des instants magiques au quotidien. Bénéficiez d'une performance supérieure, d'un écran 8" de haute qualité et d'une belle autonomie d'utilisation grâce à sa batterie intégrée. |
| Tablette tactile iPad 10.2 (9ème génération) - 256Go - WiFi - argent
Puissant. Intuitif. Polyvalent. Le nouvel iPad est fait pour vous, et pour tout ce que vous aimez faire. Créer, jouer, apprendre, et travailler, tout en gardant le contact, c'est sûr, vous allez l'adorer. Tout comme son prix.
Puce A13 BionicAvec la puce A13 Bionic, tout est plus réactif. Aussi bien lors d'une discussion par messages que pour une recherche sur le Web ou l'utilisation de plusieurs apps à la fois. La puce A13 Bionic est toujours prête à déployer sa puissance, même pour les apps exigeantes telles que Procreate et ses effets d'aquarelle ultra-réalistes.GPU plus rapideLe GPU jusqu'à 20 % plus rapide assure des performances graphiques à la hauteur de vos envies. Idéal pour jouer à des jeux immersifs.Neural EngineLa puissance décuplée du Neural Engine est aux commandes de fonctionnalités basées sur l'apprentissage automatique, comme Texte en direct dans iPadOS.AutonomieAvec son autonomie d'une journée, c'est vous qui décidez quand il est l'heure de s'arrêter.Ecran brillantL'incroyable niveau de détail et les couleurs éclatantes de l'écran Retina 10,2 pouces en font le support idéal pour regarder des films, dessiner votre prochain chef-d'œuvre ou donner vie à tout autre projet.True ToneLa technologie True Tone ajuste la tonalité générale de l'écran en fonction de l'ambiance lumineuse de la pièce, pour un meilleur confort visuel, quel que soit l'éclairage.Réalisé par vousCadre centré rend vos appels vidéo plus interactifs en ajustant automatiquement la caméra pour que vous restiez au centre de l'image. Et libre à vous de l'utiliser pour créer des vidéos amusantes à partager sur vos réseaux sociaux préférés.Wi-Fi rapideGrâce au Wi-Fi rapide, profitez d'une connexion de pointe, à la maison, au travail, en cours et partout ailleurs où votre iPad vous accompagne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caractéristiques Principales 2 rangées de touches de deux couleurs (avec 2 comptes SIP et jusqu’à 2 appels affichés), 3 touches XML programmables dépendant du contexte, conférence téléphonique à 3, prise en charge de plusieurs langues • Ports 10/100 Mb/s aux commutateurs doubles • Large bande audio en HD, téléphone à haut-parleur mains libres à duplex intégral pour une annulation avancée de l’écho acoustique et excellente performance de superposition de signaux vocaux • Répertoire téléphonique de grande capacité (jusqu’à 500 contacts) et historique d’appel (jusqu’à 200 enregistrements) • Affichage graphique LCD rétroéclairé de 132 x 48 pixels • Approvisionnement automatique avec TR-069 ou fichier de configuration XML encodé, SRTP et TLS pour une protection avancée, 802.1x pour le contrôle d’accès média • Service d’information automatisé personnalisé (par exemple, les conditions météo locales, etc.), sonnerie musicale personnalisée d’appel et de rappel, contenu et format personnalisés à l’écran en utilisant le XML, intégration d’applications Internet et d’entreprise avancées (en attente) • À utiliser avec un appareil PBX IP de la série UCM6100 Grandstream pour un approvisionnement sans intervention, l’enregistrement d’appel à l’aide d’une seule touche et plus encore | Modèle et OS Modèle Galaxy Tab A7 OS installé Android 10 Facteur de forme Ardoise de facteur de forme Processeur Snapdragon Octa-Core Processeur Type de processeur Qualcomm Vitesse du processeur Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 2,00 GHz Mémoire Mémoire Std. 3 Go Lecteurs / Stockage Affichage Écran tactile Oui Type d’écran Écran tactile capacitif LCD IPS, 16 millions de couleurs Taille de l’écran 10,4 pouces Afficher Max. Res. 1 200 x 2 000 Multimédia Caméra principale Caméra intégrée: 8 MP, AF / Vidéo: 1080p @ 30fps Caméra frontale: 5 MP / Vidéo: 1080p @ 30fps l’audio Haut-parleurs intégrés 4 haut-parleurs (haut-parleurs stéréo) Interfaces Ports – Connecteur réversible USB Type-C 2.0, Type-C 1.0 Machines à sous / extensions Emplacements microSDXC Connectivité WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès Bluetooth 5.0, A2DP, LE Pouvoir Type de batterie Li-Po Capacité de la batterie 7040 mAh Adaptateur secteur Charge rapide Dimensions Largeur 247,6 mm (9,75 pouces) Hauteur 7 mm (0,28 pouces) Profondeur 157,4 mm (6,20 pouces) | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |