Product Description
- Au design fin et métallique, la clé USB HP v220w offre un moyen élégant pour stocker et partager votre musique, vos photos et fichiers.
- Capacité : 16Go
- Clip d\’attache, résistante aux chocs et à l\’eau
- Interface USB 2.0
- Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7 et MAC OS 10.3 et versions récentes
Quick Comparison
Settings | CLE 16G HP remove | DUAL DRIVE 3.0 32G SANDISK remove | CLE 4 G IMATION remove | CLE 16 G NVA remove | Targus Wireless Presenter remove | SSD Externe - SanDisk® - 1To (SDSSDE30-1T00-G25) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CLE 16G HP remove | DUAL DRIVE 3.0 32G SANDISK remove | CLE 4 G IMATION remove | CLE 16 G NVA remove | Targus Wireless Presenter remove | SSD Externe - SanDisk® - 1To (SDSSDE30-1T00-G25) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5 000 CFA | 8 000 CFA | 2 500 CFA | 4 000 CFA | 20 000 CFA | 125 000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Targus Laser Presentation Remote 50Ft Wireless Range KeyLockTARGUS AMP32GL-50 (Targus P32 Dual Mode Presenter with LaserTargus AMP09AP-51 (P09 Multimedia Presentation Remote) | Singapore000019 24G wireless Presenter User Manual Manual Targus Group | SANDISK PORTABLE SSD – 1 To USB-CLes meilleurs moments de la vie sont éphémères. Pour ne rien manquer, vous avez besoin d'un stockage portable et fiable. Avec SanDisk® Portable SSD, vous pouvez stocker tout votre contenu et vos souvenirs sur un seul disque rapide qui s'intègre parfaitement dans votre vie mobile bien remplie Type de périphérique général Disque SSD - Externe (Portable) Capacité 1 To Interface USB 3.2 Largeur 46,9 mm Profondeur 96. 9 mm Hauteur9,91 mm Performances Débit de données interne520 MBps Extension et connectivité Interfaces1 x USB 3.2 – USB-C 24 broches Garantie du fabricant Service et maintenanceGarantie limitée – 3 ans
Stockage, Disques durs externes - SANDISK SDSSDE30-1T00-G25 - DISQUE DUR EXTERNE 1 To SSD SANDISK PORTABLE USB 3.2 USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
| Stockez vos images, vidéos, chansons et tout type de données. Prise en charge de Windows 7/8, Windows Vista, Windows 2000 Facile à lire et à lire à haute vitesse, pas besoin de lecteur / alimentation que brancher. Produits de petit style et à la mode, comme cadeau impressionnant pour vos proches, vos amis ou même vos clients. Ultra 16 Go Clé USB 3.0 Mémoire Vitesse de lecture Jusqu\'à 80 Mo/s Type d\'Interface USB 3.0 Fonctions Protection par mot de passe, connecteur rétractable, bouc |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |