Product Description
Caractéristiques
| Transfert de magasin | Oui |
|---|---|
| Dimension | 280 x 110 x 25 mm (11,02 x 4,33 x 0,98 pouces) |
| Lester | 0,77 kg (1,7 lb) |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
| Température de stockage | -40 à 70 °C (-40 à 158 °F) |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% sans condensation |
| Humidité de stockage | 5% à 95% sans condensation |
| Consommation électrique maximale | 8,89 W |
| Consommation d’énergie en veille | 3,37 W |
| Dissipation thermique maximale | 30,32 BTU/h |
| MTBF | 564 658 heures |
| Entrée de puissance | 12V / 1A |
| Taille du tampon de paquets | 512 Ko |
| VENTILATEUR | Sans ventilateur |
| Conforme à RoHS 6 | Oui |
| Efficacité énergétique Ethernet EEE | Oui |
| Économie d’énergie par état du lien | Oui |
| Économie d’énergie par longueur de câble | Oui |
| Contrôle de flux 8023x | Oui |
| Taille de la table d’adresses MAC | 8K |
| Interface 1000Base-T | 16 |
| MDIMDIX automatique | Oui |
| Capacité de commutation | 32 Gbit/s |
| Taux maximal de transfert de paquets | 1 488 000 pps par port |
| Cadre géant | 9 216 octets |



