Description
| CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
|---|---|
| Processeur | Processeur 560 MHz, MIPS 74 Kc |
| Mémoire | 64 Mo de RAM DDR2, 8 Mo de mémoire flash |
| Interface | 1 port Ethernet blindé 10/100 Mbps (LAN/POE) 1 bouton de réinitialisation |
| Alimentation | Alimentation passive sur Ethernet via LAN (+4,5 broches ; -7,8 broches) Plage de tension : 16-27 VDC |
| Consommation | 8,8 W Remarque : Lors d’un déploiement à l’aide de Passive PoE, la puissance tirée de la source d’alimentation sera plus élevée d’une certaine quantité en fonction de la longueur du câble de connexion. |
| Dimensions (LxPxH) | 366 x 280 x 207 mm |
| Gain de l’antenne | 23dBi |
| Faisceau d’antenne | 9°(azimut), 7°(élévation) |
| protection | Protection ESD 15KV Protection contre la foudre 6KV |
| Enceinte | Matériau : plastique stabilisé pour PC d’ extérieur |
| CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
|---|---|
| Normes Wi-Fi | IEEE 802.11a/n |
| Protocole propriétaire | Mode TDMA (avec Pharos MAXtream activé) |
| Débit WiFi | Jusqu’à 300 Mbps ( 40 MHz, Dynamique) Jusqu’à 144,4 Mbps (20 MHz, Dynamique) Jusqu’à 72,2 Mbps (10 MHz, Dynamique) Jusqu’à 36,1 Mbps (5 MHz, Dynamique) |
| Fréquence | 5,15 ~ 5,85 GHz |
| Puissance de transmission | Max. 25dBm (Puissance réglable par 1dBm) |





